领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》通知-(2018)第27批
(2019年1月2日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184578 |
2 | 妙印云科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184579 |
3 | 贵宾云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184580 |
4 | 深圳前海中科汇宸智能硬件开发有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184581 |
5 | 怀来云交换网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184582 |
6 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184583 |
7 | 华怡智云网络科技(广州)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184584 |
8 | 江西卓云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184585 |
9 | 广州诚云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184586 |
10 | 广州天之云绿色数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184587 |
11 | 揭阳市创奥网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184588 |
12 | 上海安畅信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184589 |
13 | 云南万国科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184590 |
14 | 深圳市瑞思迈普科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184591 |
15 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184592 |
16 | 达州市创梦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184593 |
17 | 广州力生信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184594 |
18 | 江西蓝电通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184595 |
19 | 深圳中瀚云科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184596 |
20 | 成都大渔科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184597 |
21 | 安徽恒旭信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184598 |
22 | 成都旭荣云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184599 |
23 | 天津领创科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184600 |
24 | 人民众网互联(北京)影视文化传播有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184601 |
25 | 中山市讯联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184602 |
26 | 江苏云港网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184603 |
27 | 内蒙古城达通信工程有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184604 |
28 | 天津市乐信安盛科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184605 |
29 | 广州润球通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184606 |
30 | 上海巴博网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184607 |
31 | 北京鸿信瀚威科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184608 |
32 | 山东友客网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184609 |
33 | 辽宁寄梦科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184610 |
34 | 福建紫讯信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184611 |
35 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184612 |
36 | 积善科技(北京)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184613 |
37 | 北京乐游先锋网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184614 |
38 | 广州哲西信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184615 |
39 | 北京笑游网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184616 |
40 | 海南路一科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184617 |
41 | 北京圆一科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184618 |
42 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20184619 |
43 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184620 |
44 | 成都立信笨鸟网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184621 |
45 | 武汉华壤通信有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184622 |
46 | 网洲(北京)云数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20184623 |
47 | 北京神狐云联数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20184624 |
48 | 未来互联(天津)网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20184625 |
49 | 榜样科技(大连)有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20184626 |
50 | 广东云网通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20184627 |
51 | 北京星港卫讯科技发展有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20184628 |
52 | 光环云数据有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20184629 |
53 | 大连创信信息咨询有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184630 |
54 | 北京尤莱特通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184631 |
55 | 上海浩方在线信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20184632 |
56 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20184633 |
57 | 北京辉波通鑫网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184634 |
58 | 北京联达盛通网络通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184635 |
59 | 北京恒源屹立通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184636 |
60 | 山东优源春辉信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184637 |
61 | 北京科云绿谷数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20184638 |
62 | 江苏皓石网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184639 |
63 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184640 |
64 | 广西有通信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184641 |
65 | 珠海百泰万恒科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184642 |
66 | 广东舜行天下企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184643 |
67 | 深圳市中讯网联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20184644 |
68 | 北京网龙科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184645 |
69 | 中商(深圳)网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184646 |
70 | 山东朗泰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184647 |
71 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184648 |
72 | 北京应心网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184649 |
73 | 康美药业股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184650 |
74 | 北京众呼科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184651 |
75 | 湖南全息通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184652 |
76 | 宁波九道网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184653 |
77 | 深圳市创世易明科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184654 |
78 | 福建运通天下信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184655 |
79 | 河南蓝赫通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184656 |
80 | 广州市正新人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184657 |
81 | 昆山越亿企业营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184658 |
82 | 上海财焱网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184659 |
83 | 浙江弘瑞网络技术股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184660 |
84 | 北京惠泽源博文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184661 |
85 | 北京云点广告传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184662 |
86 | 深圳市奇远咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184663 |
87 | 中移讯科网络科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184664 |
88 | 北京海翰互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184665 |
89 | 山东鸿锦信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184666 |
90 | 重庆旭源茂溢科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184667 |
91 | 天鸿锐利(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184668 |
92 | 中云讯通网络科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184669 |
93 | 河北储晓信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184670 |
94 | 北京戴浦科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184671 |
95 | 山东速猫电子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184672 |
96 | 深圳市腾创网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184673 |
97 | 杭州久点久电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184674 |
98 | 深圳市博雅成信金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184675 |
99 | 江苏畅佳信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184676 |
100 | 深圳市宏翰金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184677 |
101 | 深圳市辉煌互联网信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184678 |
102 | 安徽鼎恒金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184679 |
103 | 成都鑫正杰通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184680 |
104 | 广东广信通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184681 |
105 | 西安永辉资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184682 |
106 | 山东省信息产业服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184683 |
107 | 徐州汉之缘信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184684 |
108 | 成都鼎创弘元科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184685 |
109 | 收藏天下(北京)网络有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184686 |
110 | 深圳市邦国信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184687 |
111 | 深圳市容大数字技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184688 |
112 | 广西元渡通讯科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184689 |
113 | 深圳前海美通金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184690 |
114 | 云南众图超享房地产营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184691 |
115 | 新疆海鸿电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184692 |
116 | 中融国信(北京)资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184693 |
117 | 山西宏鑫通金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184694 |
118 | 安徽溪囊通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184695 |
119 | 上海赞一资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184696 |
120 | 浙江怡通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184697 |
121 | 河南欣凯元通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184698 |
122 | 北京中服英才商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184699 |
123 | 广东汇业网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184700 |
124 | 安徽玄晖信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184701 |
125 | 浙江伊沃绅金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184702 |
126 | 深圳市信达融通投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184703 |
127 | 中译语通科技(陕西)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184704 |
128 | 中睿万融(北京)金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184705 |
129 | 昆山科华信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184706 |
130 | 山东考拉在线通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184707 |
131 | 台州市南洋消防技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184708 |
132 | 山东晟惟信用管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184709 |
133 | 真闲信息科技(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184710 |
134 | 深圳市前海鼎立资本管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184711 |
135 | 杭州洪堂电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184712 |
136 | 深圳市中创宏贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184713 |
137 | 湖州勤诚信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184714 |
138 | 深圳万物互联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184715 |
139 | 成都充惠网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184716 |
140 | 深圳市中宏圳实业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184717 |
141 | 安徽弘益通盈科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184718 |
142 | 湖南淡远资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184719 |
143 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184720 |
144 | 广州利成鑫科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184721 |
145 | 大连云鼎和盛科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184722 |
146 | 合肥立元信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184723 |
147 | 重庆市壹倍征信有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184724 |
148 | 合肥艺趣信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184725 |
149 | 咸阳飞讯网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184726 |
150 | 广州市话优信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184727 |
151 | 建元和光(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184728 |
152 | 合肥瀚基商务咨询有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184729 |
153 | 浙江云道资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184730 |
154 | 深圳市大地信通担保有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184731 |
155 | 长沙中天企业营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184732 |
156 | 南京清润林企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184733 |
157 | 苏州仟祺网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184734 |
158 | 浙江合亿通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184735 |
159 | 哈尔滨润捷通讯技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184736 |
160 | 西安中云智想信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184737 |
161 | 杭州旅记网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184738 |
162 | 深圳前海融金财富控股集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184739 |
163 | 东莞金蝉子网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184740 |
164 | 徐州乾袋网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184741 |
165 | 中通信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184742 |
166 | 南京德本商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184743 |
167 | 深圳市邦建通讯设备有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184744 |
168 | 青岛安娜亚信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184745 |
169 | 北京六行君通信息科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184746 |
170 | 青岛府到可信互联网信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184747 |
171 | 江苏汇锦利通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184748 |
172 | 山东来盈信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184749 |
173 | 深圳市韦呈投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184750 |
174 | 安徽必方通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184751 |
175 | 四川省大益科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184752 |
176 | 合肥天地合信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184753 |
177 | 北京盛德远景科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184754 |
178 | 福建汇银天下信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184755 |
179 | 华阳金服(江苏)数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184756 |
180 | 濮阳大地传美网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184757 |
181 | 汇鑫阁(北京)文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184758 |
182 | 杭州邻猫网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184759 |
183 | 福州市卓强商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184760 |
184 | 咸阳厚基商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184761 |
185 | 深圳市前海金钥匙控股集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184762 |
186 | 快宝(上海)网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184763 |
187 | 山东瀚与通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184764 |
188 | 广东新序列科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184765 |
189 | 聊城市平原网络借贷信息中介有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184766 |
190 | 山西华寿康电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184767 |
191 | 中译语通科技(青岛)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184768 |
192 | 深圳市鼎诚创投互联网金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184769 |
193 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184770 |
194 | 移百亿(深圳)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184771 |
195 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184772 |
196 | 福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184773 |
197 | 北京正在上演文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184774 |
198 | 湖南米胜物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184775 |
199 | 上海方遒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184776 |
200 | 福建智慧北斗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184777 |
201 | 上海雀捷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184778 |
202 | 广东中经汇通交通运输有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184779 |
203 | 深圳市好易联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184780 |
204 | 众信(深圳)物联网有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184781 |
205 | 江西晨露科技传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184782 |
206 | 易目唯(北京)文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184783 |
207 | 成都誉选天下电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184784 |
208 | 北京远诺信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184785 |
209 | 山东格兰迪网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184786 |
210 | 上海原科实业发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184787 |
211 | 深圳市思乐高信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184788 |
212 | 山东港联通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184789 |
213 | 湖北北海云天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184790 |
214 | 苏州逻树信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184791 |
215 | 北京大数定律科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184792 |
216 | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184793 |
217 | 重庆恒米科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184794 |
218 | 北京新博新美科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184795 |
219 | 山东北斗星云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184796 |
220 | 济南维森数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184797 |
221 | 叮当一下(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184798 |
222 | 深圳盘活网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184799 |
223 | 沈阳云博科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184800 |
224 | 深圳市博通互联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184801 |
225 | 杭州梵艺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184802 |
226 | 广州巨翔网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184803 |
227 | 天下云(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184804 |
228 | 中宝协(北京)珠宝文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184805 |
229 | 苏州久合信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184806 |
230 | 浙江美店网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184807 |
231 | 河南软通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184808 |
232 | 北京壹壹得叁科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184809 |
233 | 横琴优朋网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184810 |
234 | 广州市梦成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184811 |
235 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184812 |
236 | 广州红方网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184813 |
237 | 安徽彗兴通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184814 |
238 | 南京华予博纪信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184815 |
239 | 广州乐创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184816 |
240 | 广州有利信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184817 |
241 | 畅兴天下(北京)影视文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184818 |
242 | 弘仓科技(苏州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184819 |
243 | 贵州好心态文化产业发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184820 |
244 | 钰顺人力资源信息服务(广州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184821 |
245 | 珠海凯文飞信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184822 |
246 | 广州创讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184823 |
247 | 深圳市群恩网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184824 |
248 | 广州捷逊通讯设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184825 |
249 | 天津博实智通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184826 |
250 | 浙江电子音像出版社有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184827 |
251 | 杭州光云科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184828 |
252 | 中译语通文娱科技(青岛)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184829 |
253 | 武汉誉骢教育科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184830 |
254 | 天津百合信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184831 |
255 | 北京折跃技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184832 |
256 | 广东佳洲信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184833 |
257 | 四川盛年达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184834 |
258 | 深圳畅达致成技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184835 |
259 | 上海云出信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184836 |
260 | 上海联逾信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184837 |
261 | 广州顺拓信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184838 |
262 | 河北顺联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184839 |
263 | 北京佳珺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184840 |
264 | 全流量时代(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184841 |
265 | 上海易播网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184842 |
266 | 南京飞鸽传书信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184843 |
267 | 山东鸿正互联网服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184844 |
268 | 天津环通世纪网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184845 |
269 | 北京力拓先科科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184846 |
270 | 河南硕朗电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184847 |
271 | 米朵(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184848 |
272 | 讯谱森(厦门)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184849 |
273 | 深圳市智付天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184850 |
274 | 北京车晓科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184851 |
275 | 成都三雅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184852 |
276 | 浙江领道易科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184853 |
277 | 山东店多多互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184854 |
278 | 上海昱岳信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184855 |
