电信业务经营不良名单(2018年第1批)
2018年1-4月,按照《工业和信息化部关于建立电信业务经营信息年报和公示制度的通知》(工信部信管〔2017〕321号)要求,我部组织部颁证企业开展电信业务经营信息年报工作。其中,8077家企业按规定报送上年度经营信息,523家企业(详见附件)经多次催告,仍未履行年报义务。依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)、《工业和信息化部关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》(工信部信管〔2018〕54号)等规定,现将上述523家企业纳入电信业务经营不良名单,并予以公布。详细信息可登录电信业务市场综合管理信息系统(https://tsm.miit.gov.cn)查询 。
企业名称 | 统一社会信用代码 | 电信业务经营 |
上海麦立方通信有限公司 | 310115000764851 | B2-20050058 |
广州市正创科技有限公司 | 440105000144521 | B2-20050122 |
广州市禾信科技有限公司 | 440105000145838 | B2-20050128 |
北京微讯时空科技有限公司 | 110108007860475 | B2-20050162 |
北京海天图腾科技有限责任公司 | 110113008151968 | B2-20050212 |
北京凌云无限科技有限公司 | 110108008293766 | B2-20050222 |
北京星怡动信息技术有限公司 | 110108006962446 | B2-20050242 |
北京数巨互动创新技术有限公司 | 110108008186280 | B2-20050267 |
新艺互动(北京)科技有限公司 | 110105006818054 | B2-20050300 |
广州信移通计算机科技有限公司 | 440106000433618 | B2-20050303 |
北京信诺荣景科技发展有限公司 | 110108008391801 | B2-20060071 |
北京神宇燎原通信网络技术有限公司 | 110108009052531 | B2-20060092 |
北京青牛科技有限公司 | 91110108773370695G | B2-20060158 |
深圳市新宇龙信息科技有限公司 | 440301102794565 | B2-20060174 |
北京通联互动通讯技术有限公司 | 110102006924395 | B2-20060240 |
成都梦网数码科技有限公司 | 91510100758787812Y | B2-20060297 |
四川省艾普网络股份有限公司 | 510109000021417 | B1.B2-20060308 |
磊强通信有限公司 | 110108011828200 | B1.B2-20060389 |
上海光通神洲网络通信发展有限公司 | 31010720055559 | B1-20060392 |
广州朗通通信技术服务有限公司 | 440106000444364 | B2-20060413 |
北京中星世通电子科技有限公司 | 110105006099494 | B2-20060423 |
广州新创通信技术有限公司 | 4401012048291 | B2-20070217 |
上海莹嘉科技有限公司 | 310229001256449 | A2.B1-20070226 |
北京利通神州科技有限公司 | 110108008019339 | B2-20070301 |
北京电信恩梯梯工程有限公司 | 110000410130591 | 合字B2-20080001 |
北京国通星网科技有限公司 | 110108010386882 | B2-20080005 |
北京网乐无限科技有限公司 | 911101056631283048 | B2-20080039 |
北京摩瑞贝文化传媒有限公司 | 110105007907370 | B2-20080056 |
上海万里移动传媒有限公司 | 310226000617211 | A2-20080124 |
北京兆信互动电信科技有限公司 | 110114008675967 | B2-20080132 |
广东领先数码技术有限公司 | 440000000058396 | B2-20090025 |
北京兴国融合通讯科技有限公司 | 110000001166792 | B2-20090026 |
深圳市新中南实业有限公司 | 440301103593958 | B2-20090029 |
广东时代网络电子有限公司 | 440000000060164 | B2-20090031 |
西安义得信息科技有限公司 | 610100100089971 | B2-20090042 |
北京信达天下科技有限公司 | 110102009306493 | B2-20090072 |
上海美通无线网络信息有限公司 | 310108000253443 | B2-20090088 |
重庆寰坤科技发展有限公司 | 110104012185677 | B2-20090089 |
成都运帷数码科技有限公司 | 915101057464368200 | B2-20090106 |
天津蜗牛时代科技有限公司 | 120101000045595 | B2-20090122 |
北京信服天健信息技术有限公司 | 10108010608989 | B2-20090133 |
深圳市优品投资顾问有限公司 | 9144030013299983XL | B2-20090149 |
北京中计科创科技发展有限公司 | 110108006498109 | B2-20090188 |
江苏广视科贸发展有限公司 | 320000000030935 | B2-20090193 |
北京中和天地信息技术有限公司 | 110105006306648 | B2-20090242 |
重庆沃尔德科技有限公司 | 500903000009768 | B2-20090265 |
北京协进科技发展有限公司 | 110108003465313 | B2-20090267 |
深圳市炫彩科技有限公司 | 440301102973124 | B2-20090268 |
江苏宏图通讯网络系统有限公司 | 320000000013365 | B2-20090280 |
北京国泰东方信息技术有限公司 | 110104005188134 | B2-20090284 |
北京爱龙广告有限责任公司 | 110105005132382 | B2-20090285 |
广州石竹科技有限公司 | 440101000056137 | B2-20090292 |
上海九叶信息技术有限公司 | 110105011420072 | B2-20090337 |
福建智网通信有限公司 | 350000100026152 | B2-20090348 |
北京泰宇科技发展有限公司 | 110108004384338 | B2-20090361 |
惟康金田(北京)科技投资有限责任公司 | 110108006855694 | B2-20090392 |
北京万讯通科技发展有限公司 | 110105003933364 | B2-20090395 |
北京中润互联信息技术有限公司 | 110108006370590 | B2-20090402 |
北京嘉创历通数码科技发展有限公司 | 110116006246815 | B2-20090404 |
华风气象传媒集团有限责任公司 | 110000004788646 | B2-20090413 |
北京翔宇万景通讯科技有限公司 | 110108010851359 | B2-20090430 |
天津市随梦数通网络信息技术有限公司 | 120193000014404 | B2-20090444 |
深圳市宜云网络科技有限公司 | 440301102843668 | B2-20090453 |
上海灵动网络信息有限公司 | 310105000176255 | B2-20090476 |
北京铱天普惠科技有限公司 | 110105004287527 | B2-20090482 |
北京维艾思气象信息科技有限公司 | 110108001316755 | B2-20090512 |
北京五洲金源科技有限公司 | 110108005574179 | B2-20100018 |
北京精典手游科技有限公司 | 110115011630460 | B2-20100062 |
苏州金游数码科技有限责任公司 | 320512000038456 | B2-20100063 |
凯思克技术(北京)有限公司 | 110102009954808 | B2-20100158 |
联讯时代(北京)国际信息技术有限公司 | 110103012377460 | B2-20100196 |
北京无限立通通讯技术有限责任公司 | 110105003365843 | B2-20100234 |
幸福无线(北京)多媒体技术有限公司 | 91110117693260605N | B2-20100243 |
北京金保和信科技有限公司 | 110108011416833 | B2-20100264 |
北京海游科技有限公司 | 110107012979363 | B2-20100282 |
天地通大恒控股股份有限公司 | 911301007387404438 | B2-20100287 |
湖北天龙电信有限公司 | 420100000207075 | B1.B2-20100306 |
北京神州亚联传媒科技有限责任公司 | 91110105780994658M | B2-20100323 |
北京睿新元典科技有限公司 | 230102100189972 | B2-20100324 |
济南腾辉通信技术有限公司 | 370127200016707 | B2-20110005 |
北京农理科技有限公司 | 130100000332537 | B2-20110062 |
北京淘礼网科技股份有限公司 | 911101057967176556 | B2-20110127 |
成都钱坤智能系统有限公司 | 320000000093933 | B2-20110138 |
江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 320191000014417 | B2-20110187 |
北京雅商天下信息咨询有限公司 | 91110108681232316H | B2-20120071 |
广州速利客网络科技有限公司 | 440106000499592 | B2-20120093 |
广州市正印网络科技有限公司 | 440106000003163 | B2-20120182 |
深圳市汇富天下网络科技有限公司 | 440301103776325 | B2-20120188 |
北京蜂星网波网络技术有限公司 | 110108001399595 | B2-20130008 |
广东逻辑空间网络科技有限公司 | 440101000214274 | B2-20130016 |
广州永河网络科技有限公司 | 440106000603843 | B2-20130018 |
深圳市领华卫通数码科技有限公司 | 440301103529983 | B2-20130022 |
上海千乘文化传播有限公司 | 310113000807051 | B2-20130026 |
广东智慧电子信息产业股份有限公司 | 914400007076775250 | B2-20130027 |
上海携和通信技术有限公司 | 310107000570980 | B2-20130035 |
广州森之堡网络科技有限公司 | 440108000062025 | B2-20130040 |
上海万游网络科技有限公司 | 310115001906676 | B2-20130044 |
深圳市民声科技有限公司 | 440306103630857 | B2-20130048 |
福州凯迅网络技术有限公司 | 350103100026777 | B2-20130049 |
温州市亚信信息技术有限公司 | 330326000014437 | B2-20130052 |
北京通保科润通信技术有限公司 | 110000007301558 | B2-20130066 |
上海明复信息技术有限公司 | 310115000923344 | B2-20130068 |
海洋互动(北京)科技有限公司 | 110108014956414 | B2-20130075 |
北京万章盈科科技有限公司 | 91110102693246168X | B2-20130079 |
北京中金中视技术有限公司 | 9111010558910352xd | B2-20130080 |
北京乐信时空科技股份有限公司 | 110105014611219 | B2-20130082 |
武汉三六五电子商务有限公司 | 420100000270809 | B2-20130092 |
联信天下(北京)国际市场调查有限公司 | 110106009974169 | B2-20130094 |
深圳市国联三六零互联网科技有限公司 | 440301106464385 | B2-20130099 |
梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司 | 110102015202363 | B2-20130103 |
南宁市广文信息科技有限公司 | 450100200060367 | B2-20130108 |
上海汽车信息产业投资有限公司 | 310115000565636 | B2-20130112 |
五岳尚水(北京)科技有限公司 | 91110108596003834A | B2-20130114 |
深圳市三一无限科技有限公司 | 440301105577329 | B2-20130131 |
深圳市杰信信息技术有限公司 | 440301105196403 | B2-20130137 |
北京蓝美视讯科技有限公司 | 110108006473976 | B2-20130146 |
福州聚鑫源实业有限责任公司 | 350100100272265 | B2-20130151 |
上海智必赢网络科技有限公司 | 310230000260845 | B2-20130170 |
北京优智讯通科技有限公司 | 110106015678681 | B2-20130176 |
北京宝利明威软件技术有限公司 | 110108013346573 | B2-20130189 |
重庆品沃网络科技有限公司 | 500106000152576 | B2-20130205 |
共青城谦通科技有限公司 | 360405110001426 | B2-20130210 |
北京齐力创新科技有限公司 | 110108001989771 | B2-20130215 |
北京爱优网迅科技有限公司 | 110108015849246 | B2-20130216 |
北京建新宏业科技有限公司 | 110108007320181 | B2-20130228 |
山东掌中宝信息技术股份有限公司 | 371300200011891 | B2-20130230 |
亿赞普(北京)科技有限公司 | 110108011369444 | B2-20130232 |
北京歌华中体文化体育发展有限公司 | 110101008938827 | B2-20130235 |
上海奇康电子商务有限公司 | 310104000530442 | B2-20130251 |
中文通信股份有限公司 | 140000210051765 | B2-20130256 |
江西英博科技实业有限公司 | 360803210903488 | B2-20130258 |
中盈汇金(天津)信息科技有限公司 | 91120116064030540T | B2-20130267 |
深圳市盈龙网络技术开发有限公司 | 440301103697596 | B2-20130268 |
掌中起航(北京)网络科技有限公司 | 110108015656973 | B2-20130277 |
广州泰尔智信科技有限公司 | 91440101063307034B | B2-20130284 |
北京一花至盛国际传媒广告有限公司 | 110105012429324 | B2-20130290 |
中色金银贸易中心有限公司 | 110000016055866 | B2-20130294 |
北京来安科技股份有限公司 | 110108009866495 | B2-20130303 |
深圳市联和安业科技有限公司 | 440306103090343 | B2-20130307 |
苏州金诚传媒投资有限公司 | 320500000047264 | B2-20130311 |
湖南舒天创意文化有限公司 | 430102000167073 | B2-20130322 |
圣达通宇科技(北京)有限公司 | 110102015773955 | B2-20130327 |
远宏互联(北京)科技有限公司 | 110112014753552 | B2-20130328 |
合肥皖讯科技发展有限公司 | 340100000081481 | B2-20130332 |
江苏徐氏网络科技有限公司 | 320891000046737 | B2-20130335 |
无锡拓亿通信科技有限公司 | 320202000083188 | B2-20130337 |
宁夏安车汽车监控有限公司 | 640181200013541 | B2-20140012 |
上海星罡信息技术有限公司 | 310107000654321 | B2-20140014 |
北京唐羽文化有限公司 | 110112011771437 | B2-20140016 |
河南凌宇信息技术有限公司 | 410101000059842 | B2-20140025 |
烟台天通网络科技有限公司 | 370600200028097 | B2-20140044 |
成都魔方软件有限公司 | 510109000029097 | B2-20140055 |
广东龙坤传媒科技有限公司 | 440101000123318 | B2-20140059 |
北京国信实为通讯技术有限公司 | 110106013359590 | A2.B2-20140061 |
北京星网宇达科技股份有限公司 | 91110108776399733W | A2-20140064 |
北京爱朗格瑞科技有限公司 | 110108013906248 | B2-20140089 |
广州易读资讯科技有限公司 | 440106000083895 | B2-20140096 |
深圳市静一科技开发有限公司 | 9144030006272133XX | B2-20140099 |
武汉中媒文化传媒有限公司 | 420102000131982 | B2-20140104 |
黄金佳投资集团有限公司 | 131002000003625 | B2-20140107 |
大连无限通科技发展有限公司 | 210231000046680 | B2-20140115 |
深圳市彩云天科技有限公司 | 440301106704146 | B2-20140118 |
北京记号互动营销管理有限公司 | 110108016146727 | B2-20140123 |
北京正恒智通信息技术有限公司 | 110108015777012 | B2-20140124 |
南京国通通讯科技有限公司 | 320111000155608 | B2-20140134 |
吉油投资有限公司 | 110107015335203 | B2-20140137 |
北京益彩达科技有限公司 | 110107013096933 | B2-20140144 |
兴天网汇科技(天津)有限公司 | 120222000193115 | B2-20140149 |
哈尔滨新中新电子股份有限公司 | 230199100008410 | B2-20140158 |
北京万策科技有限公司 | 110108015410411 | B2-20140170 |
贵阳梦城互动科技有限公司 | 110101015913789 | B2-20140174 |
易卡耐特(北京)车联网信息技术有限公司 | 110107016627121 | B2-20140178 |
中经天和(北京)科技有限公司 | 110108016699495 | B2-20140202 |
上海欣浩业网络科技有限公司 | 310114001841515 | B2-20140204 |
江苏中交兴路信息科技有限公司 | 320300000244278 | B2-20140206 |
凯莱德(北京)信用管理有限公司 | 110000011702283 | B2-20140216 |
创游天地(北京)投资有限公司 | 110117016327546 | B2-20140219 |
南京益国通信科技有限公司 | 320113000198212 | B2-20140226 |
北京联动网讯科技有限公司 | 110108015983653 | B2-20140238 |
北京市网源鑫汇科技有限公司 | 110105014815512 | B1-20140251 |
福建省宏景电子商务有限公司 | 350424100014611 | B1-20140254 |
苏州工业园区杰通企业外包服务有限公司 | 320594000147657 | B2-20140256 |
亚圣国际投资有限公司 | 110000015402425 | B2-20140258 |
上海益生健康科技有限公司 | 310117002763302 | B2-20140260 |
深圳市晰中科技有限公司 | 440306107663020 | B2-20140262 |
北京中网神州科技有限公司 | 110108011905084 | B2-20140265 |
沃丰广州有限公司 | 440101000223669 | B2-20140267 |
江西省彩立中科技有限公司 | 360106210018569 | B2-20140270 |
阿拉(上海)信息技术有限公司 | 310115001812691 | B2-20140272 |
德邦证券有限责任公司 | 310000000085310 | B2-20140281 |
极客芸图(北京)数字技术有限公司 | 91110101074110739A | B1-20140285 |
泰然资产管理有限公司 | 330000000068827 | B2-20140287 |
厦门鸿祁电力科技有限公司 | 350211200074911 | B2-20140298 |
重庆昇通科技有限公司 | 500108000051162 | B1.B2-20140301 |
江苏宾肯科技股份有限公司 | 320211000157818 | B2-20140321 |
深圳市北斗时空科技有限公司 | 440301107819393 | B2-20140323 |
重庆大成通号信息技术有限公司 | 500903000031336 | B2-20140324 |
上海摩普网络技术有限公司 | 310115001918725 | B2-20140346 |
西安五洲讯达信息产业有限公司 | 610131100050127 | B2-20140375 |
重庆华创启明科技有限公司 | 500383000415981 | B2-20140387 |
江苏省小石头信息技术有限公司 | 320594000136261 | B2-20140388 |
北京中导恒大电子科技股份有限公司 | 110108016959175 | B2-20140406 |
雄治大通(北京)信息服务有限公司 | 110108016436804 | B2-20140426 |
上海全菁网络科技有限公司 | 310114002659488 | B2-20140505 |
北京一路热点信息技术有限公司 | 110228016665322 | B2-20140512 |
北京中彩天下科技有限公司 | 110112017522608 | B2-20140516 |
北京东方文骏软件科技有限责任公司 | 110105010022300 | B2-20150019 |
华羿资本控股有限公司 | 510109000401981 | B2-20150029 |
江苏华呼商务咨询有限公司 | 320691000091936 | B2-20150033 |
北京新汇达通科技有限公司 | 110108017771235 | B2-20150041 |
北京星空顺游网络科技有限公司 | 110114016539583 | B2-20150042 |
吉林省双彩科技发展有限公司 | 220400000033243 | B2-20150044 |
北京锦志科技有限公司 | 110113017026585 | B2-20150050 |
北京睿朗阳光网络科技有限公司 | 110108010640285 | B2-20150052 |
北京呈创科技股份有限公司 | 110000012233800 | B2-20150055 |
鄂尔多斯机场管理集团有限公司 | 150600000045393 | B2-20150061 |
壹瑞通(北京)网络科技有限公司 | 110108017733555 | B2-20150078 |
北京盛联科技有限公司 | 110105016665339 | B2-20150079 |
深圳金宇可言信息科技有限公司 | 440301109110336 | B2-20150087 |
河北任安电子科技有限公司 | 130100000515695 | B2-20150098 |
上海共进新媒体技术有限公司 | 310112001111099 | B2-20150102 |
北京伟航新技术开发有限公司 | 110302008255423 | B2-20150104 |
北京铭万智达科技有限公司 | 110108007431780 | B1-20150127 |
河北方润汽车租赁有限公司 | 130100000455793 | B2-20150132 |
深圳市圣邮达电讯有限公司 | 440301107232315 | B2-20150137 |
湖南朝晖网络科技有限公司 | 431321000023017 | B2-20150141 |
深圳市中彩神科技发展有限公司 | 440301105119395 | B2-20150144 |
成都智分享网络有限公司 | 510112000106687 | B2-20150145 |
北京茁壮网络技术有限公司 | 110108012890547 | B2-20150154 |
厦门风赋文化传播有限公司 | 350203200181623 | B2-20150158 |
福建泰信黄金投资管理有限公司 | 350100100204666 | B2-20150172 |
北京易动天地科技有限公司 | 110106014898427 | B2-20150175 |
腾弘网络科技江苏有限公司 | 320982000267576 | B2-20150177 |
邦讯技术股份有限公司 | 110000004934463 | B2-20150178 |
重庆雅合斯信息科技有限公司 | 500106000460739 | B2-20150181 |
百付数据服务有限公司 | 350200200084391 | B2-20150205 |
河南善融软件科技有限公司 | 410199000075988 | B2-20150213 |
北京嘉汇理卫星导航科技有限公司 | 110108016021952 | B2-20150216 |
天津市新盾科技有限公司 | 120193000023586 | B2-20150220 |
北京奥讯通信投资有限公司 | 110105017587819 | B2-20150223 |
江苏集群信息产业股份有限公司 | 320300000013061 | B1.B2-20150232 |
深圳市中乐通科技有限公司 | 440301111116332 | B2-20150235 |
满懿(上海)房地产咨询有限公司 | 310104000567143 | B2-20150246 |
陕西北斗康鑫信息科技股份有限公司 | 610138100001424 | B2-20150248 |
上海九闻通信科技发展有限公司 | 310104000353552 | B1-20150252 |
北京万里科济数控技术有限公司 | 110108006937740 | B2-20150268 |
指联在线网络科技(北京)有限公司 | 120105000059074 | B2-20150276 |
北京联动优信科技有限公司 | 110108016754616 | B1.B2-20150288 |
深圳市雅棉居饰品有限公司 | 440301103303295 | B2-20150318 |
湖南网健健康管理有限公司 | 430100000185005 | B2-20150357 |
汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司 | 110105015970965 | B2-20150358 |
北京龙腾阳光科技发展有限公司 | 110105003502394 | B2-20150368 |
成都顶呱呱投资集团有限公司 | 510109000357908 | B2-20150415 |
运力宝(北京)科技有限公司 | 110108018221033 | B2-20150418 |
北京乐和彩科技有限公司 | 110108012645996 | B2-20150451 |
江苏朴石企业营销策划有限公司 | 320123000204362 | B2-20150508 |
秦皇岛中兴恒和北斗卫星运营服务有限公司 | 130301000035383 | B2-20150515 |
天津圆通贵金属经营有限公司 | 120116000067207 | B2-20150523 |
苏州航天系统工程有限公司 | 320506000372979 | B2-20150530 |
易联乐酷科技(北京)有限公司 | 110101014775469 | B2-20150532 |
大连海创高科信息技术有限公司 | 210231000008737 | B2-20150535 |
成都亿富宝信息科技有限公司 | 510106000405222 | B2-20150545 |
四川杰信通科技有限公司 | 91510107060072049L | B2-20150551 |
厦门天启星网络科技有限公司 | 350206200276707 | B2-20150553 |
湖南大钰文化网络传媒技术有限公司 | 430103000173619 | B2-20150559 |
北京创美在线科技有限公司 | 110105014272564 | B2-20150573 |
青岛朗瑞通信有限公司 | 370282230092381 | B1.B2-20150591 |
汇中支付有限公司 | 420111000365440 | B2-20150609 |
云南长宝高新科技开发有限公司 | 530000100058722 | B2-20150617 |
易通全网络科技江苏有限公司 | 320928000122450 | B1.B2-20150624 |
宁夏星火国际物流股份有限公司 | 640500200032529 | B2-20150636 |
广东智天贵金属经营有限公司 | 440110000022260 | B2-20150656 |
东莞市途安信息科技有限公司 | 441900000336083 | B2-20150668 |
安徽惠通荣世网络科技有限公司 | 340191000038529 | B2-20150670 |
北京第一整合高新技术有限公司 | 91110105078500742T | B2-20150675 |
张家界爱游网络科技有限公司 | 430800000032381 | B2-20150687 |
广东抱一信息科技有限公司 | 440126000041107 | B2-20150693 |
上海兆峰科技有限公司 | 91310105703227543C | B2-20150722 |
东阿县东誉信息科技有限公司 | 371524200013468 | B2-20150730 |
天津亿丰商城电子商务有限公司 | 130981000031892 | B2-20150733 |
福建零零柒信息科技有限公司 | 350100100365229 | B2-20150754 |
北京云上视界网络技术有限公司 | 110108018196528 | B1.B2-20150770 |
广东互信通网络有限公司 | 440682000409894 | B1-20150783 |
福建玉米网络科技有限公司 | 350100100391106 | B2-20150801 |
深圳市东方法信信息科技有限公司 | 440301109019978 | B2-20150808 |
上海姚记网络科技有限公司 | 310114002674330 | B2-20150814 |
济南万商维盟广告传媒有限公司 | 91370105306835748X | B2-20150819 |
鑫泽畅联(天津)通信技术有限公司 | 120102000127345 | B2-20150825 |
北京厚华广告传媒有限公司 | 110114018758454 | B2-20150826 |
重庆瑞思林信息科技有限公司 | 500112000623705 | B2-20150865 |
深圳前海华视移动互联有限公司 | 440301107438187 | B2-20150874 |
江苏京网电讯高科技有限公司 | 91321002313877452F | B2-20150876 |
北京易和星云科技有限公司 | 110105018649705 | B1.B2-20150896 |
杭州艾灵芳网络科技发展有限公司 | 330100000188992 | B2-20150910 |
吉林万桥网络科技有限公司 | 220202200070249 | B2-20150927 |
成都市乐城乐家网络科技有限责任公司 | 510113000081587 | B2-20150933 |
点连在线(北京)科技有限公司 | 110108018213151 | B2-20150937 |
深圳祥云信息科技股份有限公司 | 440301105666901 | B2-20150957 |
深圳市共进电子股份有限公司 | 440301102814626 | B1.B2-20150977 |
安徽慧达通信网络科技股份有限公司 | 340200000040438 | B2-20150979 |
上海州外州投资控股集团有限公司 | 310113000792192 | B2-20150989 |
南京彤桥网络科技有限公司 | 320114000114452 | B2-20150990 |
新新贷(上海)金融信息服务有限公司 | 310116002959433 | B2-20151008 |
昌华国信科技(北京)有限公司 | 110106015639161 | B2-20151010 |
江西车联网络有限公司 | 91360100399036725x | B2-20151011 |
福建中科亚创动漫科技股份有限公司 | 350200200062598 | B2-20151016 |
深圳明美移动科技有限公司 | 440301112875298 | B2-20151023 |
云端车联网有限公司 | 37063500072583 | B2-20151031 |
北京中恒融投资产管理有限公司 | 110111018045009 | B2-20151034 |
广东云上城网络科技有限公司 | 440301112208809 | B2-20151042 |
南京中兴技术软件有限公司 | 320114000048800 | B2-20151045 |
金银猫支付有限公司 | 150100000049120 | B2-20151049 |
天绘北斗科技有限公司 | 110108018030869 | B2-20151060 |
山西肯达科贸有限公司 | 140100200630754 | B2-20151078 |
北斗中航(北京)信息技术有限公司 | 110105012051972 | B2-20151111 |
河南北斗创新科技有限公司 | 410100000147386 | B2-20151120 |
上海智邮品牌咨询有限公司 | 310104000546139 | B2-20151127 |
湖北亿信通信有限公司 | 420800000202523(1-1) | B2-20151172 |
广州华红通信科技有限公司 | 440106000747116 | B2-20151177 |
广州东海网络科技有限公司 | 440106000092892 | B2-20151206 |
北京世纪博然技术有限公司 | 110105011575682 | B2-20151212 |
掌赢信息科技(上海)有限公司 | 310107000615751 | B2-20151214 |
北京鑫达通科技有限公司 | 11011511724395 | B1-20160005 |
浙江义发网络科技有限公司 | 330212000482725 | B2-20160006 |
广州瑶怡生物科技有限公司 | 440111000824196 | B2-20160041 |
深圳市犹他通信有限公司 | 440301109001695 | B2-20160053 |
山西汽运集团云易网络科技有限公司 | 91140100MAOGR1T49Q | B2-20160059 |
飞拓无限信息技术(北京)有限公司 | 110108006075113 | B2-20160078 |
上海羽泰信息技术有限公司 | 310104000551997 | B2-20160086 |
深圳乐讯时空信息科技有限公司 | 91440300585617320K | B2-20160094 |
成都通祥福明物流有限公司 | 510125000036111 | B2-20160124 |
深圳市明鹏光易科技有限公司 | 440301108868000 | B2-20160145 |
深圳市百变美金科技有限公司 | 914403000878555294 | B2-20160148 |
河北北博网络科技有限公司 | 130100000569664 | B1-20160215 |
湖北飞信网络科技有限公司 | 91420900MA487G29XX | B2-20160221 |
广州荣发通信科技有限责任公司 | 91440106MA59B41527 | B2-20160224 |
成都信展科技有限公司 | 91510100MA61RFGW0Y | B2-20160229 |
北京鑫鑫集利科技发展有限公司 | 110105019861370 | B2-20160231 |
泰安圣源环保科技有限公司 | 370900200014758 | B2-20160233 |
莱州买啦网络技术有限公司 | 91370683328473899B | B2-20160249 |
长沙纵畅信息技术有限公司 | 91430100689534765T | B2-20160251 |
洲娱股份有限公司 | 110000019149924 | B2-20160258 |
佛山市联星北斗科技有限公司 | 91440604096030123P | B2-20160268 |
浙江隐尚通信科技有限公司 | 91330300350247265P | B2-20160274 |
北京成嘉科技有限公司 | 9111010508287179XM | B2-20160277 |
深圳市腾海世纪科技开发有限公司 | 440307109061712 | B2-20160282 |
富融网络科技(上海)有限公司 | 310230000828793 | B2-20160290 |
江苏中核英科信息科技有限公司 | 320211000293219 | B2-20160291 |
成都家佳宝科技有限公司 | 915101000600903354 | B2-20160296 |
北京四海之讯科技有限公司 | 110105018416376 | B2-20160320 |
江苏三二一通信科技有限公司 | 913203003465404266 | B2-20160321 |
成都车立方科技有限公司 | 91510100343010921B | B2-20160328 |
中山外星文教科技股份有限公司 | 914420006981435633 | B2-20160343 |
深圳市中游网络科技有限公司 | 440301106563167 | B2-20160348 |
遂宁中海鹤汇农特产品冷链物流有限公司 | 510900000043923 | B2-20160350 |
北京中经视讯科技有限公司 | 91110107MA0037AR7X | B2-20160402 |
浙江洛方信息科技有限公司 | 913301033524870195 | B2-20160417 |
广东爱唯视医疗科技有限公司 | 914401013275592797 | B2-20160418 |
北京梦幻时空网络技术开发有限公司 | 110105018928285 | B2-20160431 |
北京厚德众志科技发展有限公司 | 91110102076613401T | B2-20160437 |
厦门莲桥企业管理咨询有限公司 | 91350203671261930U | B2-20160453 |
北京小鸽科技有限公司 | 91110105MA0016BQ1C | B2-20160466 |
广州妙枫商品信息咨询有限公司 | 440106001204453 | B2-20160485 |
陕西乾佑禾农业科技有限公司 | 610000100623856 | B2-20160510 |
内蒙古华凯文化传媒有限责任公司 | 91150100MAOMWK41X1 | B2-20160512 |
上海宽岱电讯科技发展有限公司 | 913101166317590569 | B2-20160526 |
四川视通八达科技有限公司 | 91510100MA61TP9TXG | B2-20160531 |
江苏紫金文创新传媒股份有限公司 | 320000000113267 | B2-20160617 |
哈尔滨东方云智科技发展有限公司 | 91230110301022107K | B2-20160620 |
浙江宇天科技股份有限公司 | 91330100770810181L | B2-20160642 |
中博银晟(北京)文化传播有限公司 | 91110105565805359T | B2-20160645 |
广州千陌互连科技股份有限公司 | 91440105689304265E | B2-20160648 |
杭州魔方网络有限公司 | 91330106063969994E | B2-20160652 |
北京维深康健医疗信息技术有限责任公司 | 911101027577276312 | B2-20160653 |
北京北天星斗科技有限公司 | 110113015206329 | B1-20160681 |
深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 914403006955609948 | B2-20160716 |
北京嘉德诚科技有限公司 | 110108006169579 | B1-20160741 |
成都全网通网络科技有限公司 | 91510105MA61RDKH87 | B2-20160767 |
北京华冀太宏科技发展有限公司 | 110115018915096 | B2-20160769 |
上海悠唐网络科技有限公司 | 310115002438870 | B2-20160785 |
北京世欣恒泰投资有限公司 | 110115017776977 | B1-20160805 |
北京海龙天诚科技发展有限公司 | 911101087364658476 | B1-20160807 |
天津鑫风云网络科技有限公司 | 120111000160141 | B1-20160810 |
投融在线(北京)股权投资服务有限公司 | 91110108357930358C | B2-20160850 |
武汉海庆商贸有限公司 | 91420106748310826D | B2-20160871 |
上海鹿顶记网络信息科技有限公司 | 310116003249478 | B2-20160874 |
广东广佛地铁网络服务有限公司 | 91440101MA59BM4R09 | B2-20160881 |
河北蓝光网络科技有限公司 | 91130682MA07P3TK65 | B1-20160917 |
上海易谷网络科技有限公司 | 310106000199513 | B2-20160932 |
四川我要去哪科技股份有限公司 | 91510000560700873E | B2-20160934 |
广东博成网络科技有限公司 | 91440106775669308G | B2-20160936 |
保街(上海)信息科技有限公司 | 91310113MA1GK33U5K | B2-20160943 |
深圳市号令天下通讯有限公司 | 440307106856780 | B2-20160978 |
江西赢牛财富科技股份有限公司 | 913601253520969310 | B2-20160988 |
四川九州源生物科技有限公司 | 91510104332057716H | B2-20160998 |
北京金瑞弘信科技发展有限公司 | 91110108765521078M | B2-20161057 |
广州财迷网络科技有限公司 | 91440104MA59AKEP7T | B2-20161077 |
克罗诺斯电子科技有限公司 | 310120002906941 | B2-20161081 |
广州淘美网络科技有限公司 | 914401060721437722 | B2-20161200 |
江苏珉鼎网络科技有限公司 | 91320100MA1MAC5H7C | B2-20161204 |
深圳市千寻动漫有限公司 | 91440300088360472T | B2-20161218 |
