领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2019)第01批
(2019年2月11日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 源讯云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | 合字B1-20190001 |
2 | 深圳金蝶云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190001 |
3 | 广州市快稳网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190002 |
4 | 北京子陵互联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190003 |
5 | 政采云有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190004 |
6 | 陕西运维电力股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190005 |
7 | 深圳市金联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190006 |
8 | 深圳市弘润信息咨询管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190007 |
9 | 上海尼罗河信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190008 |
10 | 猫控财富资产管理(大连)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190009 |
11 | 中商世贸投资顾问(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190010 |
12 | 北星通信(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190011 |
13 | 北京佳传科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190012 |
14 | 西安红人装网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190013 |
15 | 湖北万维科技发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190014 |
16 | 广州彩旗网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190015 |
17 | 杭州掌游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190016 |
18 | 汇杰东方(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190017 |
19 | 北京文筹投资服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190018 |
20 | 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20190019 |
21 | 同盾网络科技有限公司 | 网络托管业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1-20190020 |
22 | 云联众信(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190031 |
23 | 鼎信信息科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190032 |
24 | 上海巢勤通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190033 |
25 | 北京阿波罗云智讯通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190034 |
26 | 北京恒泰永昌科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190035 |
27 | 合肥多玩信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190036 |
28 | 辽宁光谱通讯有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190037 |
29 | 山东顺合通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190038 |
30 | 杭州奥点科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20190039 |
31 | 广州宁静海信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190040 |
32 | 江苏澳云软件技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190041 |
33 | 上海走起网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190042 |
34 | 北京互通光联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190043 |
35 | 上海泽为信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20190044 |
36 | 北京火种传递信息咨询有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20190045 |
37 | 深圳艾速科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20190046 |
38 | 上海傲贤电子信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190047 |
39 | 恒联讯达(北京)通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190048 |
40 | 杭州拿云信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190049 |
41 | 北京清光科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20190050 |
42 | 黑龙江省鸿昇来文化传媒有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190051 |
43 | 哈尔滨创赏科技开发有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190052 |
44 | 湖南杰奥通信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190053 |
45 | 北京天下同网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190054 |
46 | 珠海鑫瑞文达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190055 |
47 | 合肥锦诚信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190056 |
48 | 南京朝穗文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190057 |
49 | 广州乐程信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190058 |
50 | 广州铭志信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190059 |
51 | 广州创兴软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190060 |
52 | 广州科美软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190061 |
53 | 广州怡乐软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190062 |
54 | 广州宏泰软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190063 |
55 | 北京浩诚祥信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190064 |
56 | 深圳市奇道科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190065 |
57 | 珠海微酷科迈科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190066 |
58 | 杭州普信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190067 |
59 | 河北瑞泉信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190068 |
60 | 北京百通嘉讯管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190069 |
61 | 北京万乐通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190070 |
62 | 北京智动天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190071 |
63 | 北京中视恒通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190072 |
64 | 广东景致科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190073 |
65 | 广州百分百软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190074 |
66 | 广州创蓝科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190075 |
67 | 广州更多网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190076 |
68 | 广州红掌信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190077 |
69 | 广州欧一软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190078 |
70 | 广州市欧一通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190079 |
71 | 广州万格网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190080 |
72 | 广州微网通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190081 |
73 | 广州信多多科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190082 |
74 | 广州选择信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190083 |
75 | 广州云之树信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190084 |
76 | 广州专注网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190085 |
77 | 河北寻梦缘通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190086 |
78 | 昆明合智翼云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190087 |
79 | 南京晨运汽车服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190088 |
80 | 南京伽兰物联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190089 |
81 | 南京路云数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190090 |
82 | 山东车森特汽车用品有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190091 |
83 | 山东易东电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190092 |
84 | 山东雨晴人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190093 |
85 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190094 |
86 | 深圳市乐艺嘉科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190095 |
87 | 深圳市奇趣网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190096 |
88 | 深圳市展瑞兴科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190097 |
89 | 深圳市中天网景科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190098 |
90 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190099 |
91 | 北京百汇祥鼎科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190100 |
92 | 哈尔滨恩股科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190101 |
93 | 合肥本思网络有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190102 |
94 | 陕西全通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190103 |
95 | 西安朗天企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190104 |
96 | 上海菲畅汽车服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190105 |
97 | 深圳市凯旋通讯技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190106 |
98 | 广州视宇未来信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190107 |
99 | 安徽大黑牛网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190108 |
100 | 湖南盛世大数据有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190109 |
101 | 湖南嘉博丽信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190110 |
102 | 贵州新兴移动通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190111 |
103 | 深圳市中移华捷通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190112 |
104 | 广东宏大认证咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190113 |
105 | 武汉音达天下信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190114 |
106 | 南通哲心金融数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190115 |
107 | 湖南中海邦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190116 |
108 | 深圳点点速通通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190117 |
109 | 湖南万嘉数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190118 |
110 | 长沙市明竹信息技术有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190119 |
111 | 东莞市昂芯智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190120 |
112 | 安徽快送哥网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190121 |
113 | 北京创鑫联众通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190122 |
114 | 深圳市润迅人才服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190123 |
115 | 艾普金服(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190124 |
116 | 北京春燕讯飞科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190125 |
117 | 福建博霸信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190126 |
118 | 江门市和润信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190127 |
119 | 内蒙古星辰之光网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190128 |
120 | 广州金丰通科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190129 |
121 | 安徽晨扬信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190130 |
122 | 安徽德旭股权投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190131 |
123 | 安徽华荣远诚人力资源服务集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190132 |
124 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190133 |
125 | 安徽继远软件有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190134 |
126 | 安徽众乐金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190135 |
127 | 北京畅达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190136 |
128 | 北京嘉信惠通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190137 |
129 | 辰曜资产管理(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190138 |
130 | 成都忆享科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190139 |
131 | 成都奕博营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190140 |
132 | 东莞市壹方智汇信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190141 |
133 | 东莞松容虹信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190142 |
134 | 福建一米阳光信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190143 |
135 | 广东敏锐科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190144 |
136 | 广东天耘科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190145 |
137 | 广西聚赢资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190146 |
138 | 广州天眼大数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190147 |
139 | 贵州恒赢物业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190148 |
140 | 杭州摸象大数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190149 |
141 | 杭州医览信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190150 |
142 | 河北良渚通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190151 |
143 | 河北扬飞信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190152 |
144 | 河北昭元信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190153 |
145 | 湖南容联信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190154 |
146 | 湖南幸福云信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190155 |
147 | 回收哥(武汉)互联网有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190156 |
148 | 惠风和畅(上海)企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190157 |
149 | 吉林省晰晰农业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190158 |
150 | 江苏枫煌中乾文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190159 |
151 | 江苏高森特信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190160 |
152 | 江苏共享金服商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190161 |
153 | 江苏君书信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190162 |
154 | 江苏众服信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190163 |
155 | 江西达飞商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190164 |
156 | 江西腾阳咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190165 |
157 | 莱芜伟普达商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190166 |
158 | 美莺智能科技(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190167 |
159 | 魔方灵工(成都)人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190168 |
160 | 南京大唐电子科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190169 |
161 | 内蒙古云升通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190170 |
162 | 农信互联网小额贷款股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190171 |
163 | 厦门诚力荣信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190172 |
164 | 厦门易心阁贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190173 |
165 | 山东格瑞特通信工程有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190174 |
166 | 山东小蚁网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190175 |
167 | 陕西乐意通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190176 |
168 | 陕西麦豆信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190177 |
169 | 陕西语鑫通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190178 |
170 | 上海伏广金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190179 |
171 | 上海璞畅网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190180 |
172 | 上海众闯信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190181 |
173 | 邵阳市阳光电讯有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190182 |
174 | 深圳华夏创融资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190183 |
175 | 深圳市乐特信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190184 |
176 | 深圳市每天视讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190185 |
177 | 深圳市鹏天华晟金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190186 |
178 | 深圳市益鼎铭科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190187 |
179 | 深圳市赢创信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190188 |
180 | 沈阳大沣商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190189 |
181 | 太原市晋康缘商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190190 |
182 | 太原鑫灵达科贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190191 |
183 | 湘乡金诚通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190192 |
184 | 烟台百盛通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190193 |
185 | 宜昌拓客信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190194 |
186 | 易信(深圳)资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190195 |
187 | 浙江同辉互娱文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190196 |
188 | 挚爱一生信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190197 |
189 | 中杰通(福建)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190198 |
190 | 中投诚金融服务外包(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190199 |
191 | 天津市雷君科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190200 |
192 | 上海百川金智智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190201 |
193 | 国网电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190202 |
194 | 上海百昌网络拍卖科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190203 |
195 | 杭州千润信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190204 |
196 | 北京盛世游网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190205 |
197 | 晋中软沃福网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190206 |
198 | 广东翔翼科技信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190207 |
199 | 安徽陆明科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190208 |
200 | 河北怡亿达信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190209 |
201 | 深圳市全铭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190210 |
202 | 浙江叶紫文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190211 |
203 | 北京中盈融创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190212 |
204 | 江苏萌发物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190213 |
205 | 合肥元微互联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190214 |
206 | 沈阳和瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190215 |
207 | 天域云(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190216 |
208 | 深圳市优品信科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190217 |
209 | 安徽宏皇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190218 |
210 | 安徽猎钉网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190219 |
211 | 安徽渺微科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190220 |
212 | 安徽品罗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190221 |
213 | 北京浩远博达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190222 |
214 | 北京觅拍信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190223 |
215 | 北京瑞雪科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190224 |
216 | 北京数信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190225 |
217 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190226 |
218 | 北京亿量科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190227 |
219 | 北京亿些智能科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190228 |
220 | 福州我爱游戏网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190229 |
221 | 罐车在线网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190230 |
222 | 广东云游飞天网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190231 |
223 | 广州风雪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190232 |
224 | 广州耕耘信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190233 |
225 | 广州盈城达科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190234 |
226 | 广州裕和科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190235 |
227 | 杭州贝可科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190236 |
228 | 杭州多贝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190237 |
229 | 杭州名铸网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190238 |
230 | 杭州伟冠科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190239 |
231 | 杭州左均科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190240 |
232 | 合肥日星互动信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190241 |
233 | 湖南三鱼互动信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190242 |
234 | 江西省浩弘电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190243 |
235 | 聚尚(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190244 |
236 | 利茸(上海)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190245 |
237 | 南京寅本网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190246 |
238 | 上海凤广网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190247 |
239 | 上海凰凌数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190248 |
240 | 上海游境网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190249 |
241 | 深圳市爱秀科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190250 |
242 | 深圳市金帝盟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190251 |
243 | 深圳市聚智高远广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190252 |
244 | 深圳市天一泓电讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190253 |
245 | 深圳蟋蟀科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190254 |
246 | 深圳总和网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190255 |
247 | 四川咖范网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190256 |
248 | 无锡云河系网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190257 |
249 | 新疆电科车务通电子科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190258 |
250 | 优土视讯科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190259 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
251 | 南京未来网络产业创新有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20130212 |
252 | 广州市煦鑫信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20130298 |
253 | 福州海能达通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150085 |
254 | 广州巨辰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150148 |
255 | 北京翼康信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20150994 |
256 | 深圳市云网互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161363 |
257 | 深圳市讯美云网科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161638 |
258 | 郑州珑凌科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20171095 |
259 | 北京亿联云网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20171247 |
260 | 睿智合创(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171690 |
261 | 北京新流万联网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20172623 |
262 | 北京汇亚环宇信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20173274 |
263 | 深圳市点易达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20180904 |
264 | 上海毅檀信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20181551 |
265 | 天津华义讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20181904 |
266 | 苏州市中和网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20182306 |
267 | 广州益聚信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20182743 |
268 | 深圳市天一泓科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20182832 |
269 | 辽宁便利电科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183448 |
270 | 上海国亭通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183591 |
271 | 昆山伊淼商务信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183844 |
272 | 广东腾正计算机科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20150233 |
273 | 湖南云客信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170695 |
274 | 深圳市英达通信技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20172864 |
275 | 中移智行网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183706 |
276 | 江西聚梦实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150816 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
277 | 魔极讯通科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070164 |
278 | 北京骄星棋骏网络科技有限公司 | 许可证续期 | B2-20140020 |
279 | 中融国际信托有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150507 |
280 | 兴城乔瑞斯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170115 |
281 | 北京聚德伟业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181922 |
