领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2019)第08批
(2019年6月5日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京优兆科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191781 |
2 | 无锡尚航数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191782 |
3 | 北京傲盾软件有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191783 |
4 | 深圳市前海运嘉虚拟化科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191784 |
5 | 北京中联蜂巢数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191785 |
6 | 北京太极三丰云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191786 |
7 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191787 |
8 | 北京云创慧科科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20191788 |
9 | 北京九奥网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191789 |
10 | 湖南星升网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191790 |
11 | 深圳临畅科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191791 |
12 | 上海倚康信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191792 |
13 | 上海羽贯信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191793 |
14 | 深圳市航速网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191794 |
15 | 河北赛沃通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191795 |
16 | 天津泛亚通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191796 |
17 | 北京嘉连勤科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191797 |
18 | 北京宽谱技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191798 |
19 | 北京乐金飞利浦电子有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191799 |
20 | 深圳云韬科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191800 |
21 | 北京腾华科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191801 |
22 | 上海惠天通信设备有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191802 |
23 | 上海炳阳科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191803 |
24 | 上海精良软件有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191804 |
25 | 广州星海通信息文化服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191805 |
26 | 甘肃托伦特信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20191806 |
27 | 武汉奇妙科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20191807 |
28 | 北京新汉信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20191808 |
29 | 上海科方信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20191809 |
30 | 湖南光速科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20191810 |
31 | 北京东拓光通科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20191811 |
32 | 北京迈德博闻信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20191812 |
33 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20191813 |
34 | 广州凡骠信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20191814 |
35 | 上海星康链健康科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20191815 |
36 | 上海珍岛网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20191816 |
37 | 北京飞书科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20191817 |
38 | 中经承园科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20191818 |
39 | 京东云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20191819 |
40 | 北京航天万达高科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20191820 |
41 | 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 网络托管业务 | A2-20191821 |
42 | 上海乾浦数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20191822 |
43 | 万国数据服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20191823 |
44 | 深圳市玖丰网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20191824 |
45 | 上海宜驾网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20191825 |
46 | 上海惠库科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191826 |
47 | 北京悦信瑞通软件技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20191827 |
48 | 国网思极紫光(青岛)云数科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20191828 |
49 | 华夏云博(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191829 |
50 | 北京普信智源科技有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20191830 |
51 | 国投智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20191831 |
52 | 上海沛宇信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20191832 |
53 | 湖南省豫讯通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191833 |
54 | 重庆快车道网络信息咨询有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191834 |
55 | 深圳市飘起科技实业有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191835 |
56 | 上海妃轩科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191836 |
57 | 三通惠民电子商务有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191837 |
58 | 北京耕火科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20191838 |
59 | 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191839 |
60 | 北京激情科贸有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191840 |
61 | 北京青春四季科贸有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191841 |
62 | 北京栩炫科贸有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191842 |
63 | 广州中金科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191843 |
64 | 江苏希泽数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191844 |
65 | 福州酷克网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191845 |
66 | 江西鼎尚实业有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191846 |
67 | 广州瑞兴软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191847 |
68 | 江西铸信信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191848 |
69 | 广州蒲公英信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191849 |
70 | 广州毅扬信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191850 |
71 | 山东比邻信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191851 |
72 | 广州市探索信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191852 |
73 | 广州创蓝云信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191853 |
74 | 常州网胜软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191854 |
75 | 北京梦流云涧网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191855 |
76 | 福州易速修信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191856 |
77 | 广州凯路空间信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191857 |
78 | 江苏蓝客文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191858 |
79 | 江苏乐度文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191859 |
80 | 福州中天新锐信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191860 |
81 | 北京四季踊越科贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191861 |
82 | 广州中培科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191862 |
83 | 上海点告网络信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191863 |
84 | 广州海游信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191864 |
85 | 北京智力天眼科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191865 |
86 | 山东网至信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191866 |
87 | 上海领至信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191867 |
88 | 山东掌捷信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191868 |
89 | 中安车服(北京)科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191869 |
90 | 辽宁友联兴达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191870 |
91 | 广州拓宇信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191871 |
92 | 广州摩空信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191872 |
93 | 广州宜联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191873 |
94 | 北京琪达信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191874 |
95 | 山东立盛网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191875 |
96 | 广州智网通联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191876 |
97 | 广州易速达信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191877 |
98 | 安徽并育文化科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191878 |
99 | 北京聆听者文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191879 |
100 | 深圳市创云互联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191880 |
101 | 武汉卓辰鹏远信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191881 |
102 | 语云智信(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191882 |
103 | 宁波晴语信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191883 |
104 | 石家庄软无忧信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191884 |
105 | 山东明菲网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191885 |
106 | 南京宇微信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191886 |
107 | 山东林翠网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191887 |
108 | 维信汇通信(江苏)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191888 |
109 | 广州游天下信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191889 |
110 | 江西泓秋月科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191890 |
111 | 北京人众广通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191891 |
112 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191892 |
113 | 乌鲁木齐卓普天电子科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191893 |
114 | 深圳市睿博浩科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191894 |
115 | 北京龙跃金桥网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191895 |
116 | 聚宝阁(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191896 |
117 | 深圳前海柔云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191897 |
118 | 河南青年科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191898 |
119 | 深圳市力林网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191899 |
120 | 深圳市起点网络有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191900 |
121 | 北京惜梦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191901 |
122 | 深圳市恩次元信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191902 |
123 | 上海纽视网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20191903 |
124 | 广东英荔国际教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20191904 |
125 | 北京中创视讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20191905 |
126 | 西藏云顶信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191906 |
127 | 沈阳汇金商务咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191907 |
128 | 江西查查信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191908 |
129 | 上海财耀信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191909 |
130 | 上海才谷供应链管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191910 |
131 | 十堰市优进劳务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191911 |
132 | 深圳市融亿诚投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191912 |
133 | 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191913 |
134 | 武汉万音科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191914 |
135 | 浙江艺旗教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191915 |
136 | 广州市溢辰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191916 |
137 | 厦门趣店科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191917 |
138 | 广州唯品会网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191918 |
139 | 张家口柒捌捌商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191919 |
140 | 北京五天人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191920 |
141 | 广东药去病医药有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191921 |
142 | 苏州嘉优信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191922 |
143 | 上海琛东信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191923 |
144 | 成都弘裕通通讯设备有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191924 |
145 | 湖南超洋信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191925 |
146 | 河南省永鑫金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191926 |
147 | 上海芮崎信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191927 |
148 | 苏州安富网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191928 |
149 | 江西华庆科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191929 |
150 | 上海子娴网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191930 |
151 | 石家庄中通国源网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191931 |
152 | 佛山助企互联网信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191932 |
153 | 北京国藏文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191933 |
154 | 南京享利投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191934 |
155 | 岳阳超越通信连锁有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191935 |
156 | 哈尔滨市拓瑞科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191936 |
157 | 杭州坤环科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191937 |
158 | 江苏百亿发商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191938 |
159 | 上海尚谷源实业有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191939 |
160 | 佛山市爱乐讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191940 |
161 | 上海追育互联网信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191941 |
162 | 贵州鑫华讯信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191942 |
163 | 菏泽市牡丹区阿路比网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191943 |
164 | 苏州庆邦信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191944 |
165 | 西安银诚科耀信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191945 |
166 | 浙江笋尖网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191946 |
167 | 广东直通在线服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191947 |
168 | 安徽赫奕兴聚信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191948 |
169 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191949 |
170 | 江西高创保安服务技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191950 |
171 | 重庆纷蓝七诺信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191951 |
172 | 邵阳中天诚通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191952 |
173 | 天津耀隆通讯器材销售有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191953 |
174 | 长沙吉屋网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191954 |
175 | 黑龙江省领卓科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191955 |
176 | 广州市清大人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191956 |
177 | 北京京辉众融信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191957 |
178 | 泉州诺一投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191958 |
179 | 成都透客科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191959 |
180 | 广州市迪富信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191960 |
181 | 北京科睿金信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191961 |
182 | 深圳合众利信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191962 |
183 | 明光市玖逸呼叫中心有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191963 |
184 | 重庆洺善科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191964 |
185 | 山东新轨道信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191965 |
186 | 调兵山市苍音通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191966 |
187 | 阿安帝科技(大连)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191967 |
188 | 天下商机(北京)网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191968 |
189 | 河北众誉信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191969 |
190 | 中盛伟业(福建)投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191970 |
191 | 深圳市和诚清洁服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191971 |
192 | 江苏福鹏云呼信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191972 |
193 | 深圳市卡影易科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191973 |
194 | 杭州皓琦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191974 |
195 | 四川企讯通通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191975 |
196 | 河北奇鑫信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191976 |
197 | 牡丹江市思享信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191977 |
198 | 北京沃信合通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191978 |
199 | 上海欧亮信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191979 |
200 | 健丰软件(大连)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191980 |
201 | 首聘(北京)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191981 |
202 | 山东瑶光大数据产业运营服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191982 |
203 | 上海允灿信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191983 |
204 | 石家庄巨创信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191984 |
205 | 上海尊言网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191985 |
206 | 江苏通实信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191986 |
207 | 安徽融谷企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191987 |
208 | 宁波唯艾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191988 |
209 | 北京网云智能空间科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191989 |
210 | 上海申锦企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191990 |
211 | 安徽凯捷数码科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191991 |
212 | 滕州市凯晨通讯器材有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191992 |
213 | 合肥座首信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191993 |
214 | 北京众合卓越科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191994 |
215 | 陕西持盈通成信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191995 |
216 | 北京思想天下教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191996 |
217 | 英泰灵客(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191997 |
218 | 霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191998 |
219 | 北京耀远科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191999 |
220 | 北京葫芦简医科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192000 |
221 | 北京中育慧学教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192001 |
222 | 浙江创课教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192002 |
223 | 广东森海大数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192003 |
224 | 鱼乐网络科技(青岛)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192004 |
225 | 南京通川科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192005 |
226 | 北京盛音天承文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192006 |
227 | 四川和视讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192007 |
228 | 天津乐宝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192008 |
229 | 广州东易企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192009 |
230 | 天津佳一信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192010 |
231 | 河南省简信通信工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192011 |
232 | 上海竞慧广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192012 |
233 | 上海曙通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192013 |
234 | 广州芯琅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192014 |
235 | 里实音(上海)通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192015 |
236 | 湖北讯游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192016 |
237 | 广州点信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192017 |
238 | 深圳市银众金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192018 |
239 | 上海闪翌信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192019 |
240 | 微维度信息控股(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192020 |
241 | 首之乐(上海)通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192021 |
242 | 深圳蓝图信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192022 |
243 | 江苏汉龙云通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192023 |
244 | 北京伴刻翼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192024 |
245 | 蝌蚪悠悠信息科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192025 |
246 | 广东浩瀚汇讯信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192026 |
247 | 北京钦泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192027 |
248 | 杭州数盒魔方科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192028 |
249 | 福建省我淘电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192029 |
250 | 广东源润天成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192030 |
251 | 上海峰祺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192031 |
252 | 河南旭日互通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192032 |
253 | 青岛小象带娃互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192033 |
254 | 深圳度智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192034 |
255 | 广州掌联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192035 |
256 | 广州市开拓信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192036 |
257 | 广州兰德浩影计算机技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192037 |
258 | 沈阳钱方银科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192038 |
259 | 西藏嗨娱网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192039 |
260 | 苏州窄带物联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192040 |
261 | 上海窄带物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192041 |
262 | 广东纵企科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192042 |
263 | 广东协信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192043 |
264 | 上海陨短网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192044 |
265 | 易百信息技术(上海)股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192045 |
266 | 山东吉象物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192046 |
267 | 上海佰颂物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192047 |
