领取《增值电信业务经营许可证》的通知-(2019)第09批
(2019年6月28日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 河南新靓建电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192079 |
2 | 山东国通智云实业集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192080 |
3 | 上海延华大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20192081 |
4 | 广州炒米信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20192082 |
5 | 深圳市千树通讯技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20192083 |
6 | 北京国冀电迅科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192084 |
7 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192085 |
8 | 黑龙江易通信联网络技术工程有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192086 |
9 | 广东麒锐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192087 |
10 | 新疆沃沃云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192088 |
11 | 浙江宁波本电网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192089 |
12 | 北京长邮通科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192090 |
13 | 河北和网信联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192091 |
14 | 西安景冉通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192092 |
15 | 长春市译迅通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192093 |
16 | 上海晟见网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192094 |
17 | 四川瑞连佳讯网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192095 |
18 | 成都斯耐尔电子技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192096 |
19 | 北京睿杰和盛科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192097 |
20 | 上海方中网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192098 |
21 | 上海法贞通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192099 |
22 | 香河辰星联动网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192100 |
23 | 北京新网互联软件服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192101 |
24 | 北京朗誉飞虹科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192102 |
25 | 宝清县广有电信工程服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192103 |
26 | 湖南常兴网络技术有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192104 |
27 | 上海淞迅网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192105 |
28 | 北京亿网无限技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192106 |
29 | 深圳网腾云计算科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20192107 |
30 | 深圳市兴融合科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20192108 |
31 | 杭州米络星科技(集团)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20192109 |
32 | 潍坊宁博网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20192110 |
33 | 上海地面通信息网络股份有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20192111 |
34 | 重庆华多网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20192112 |
35 | 成都三百牛信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20192113 |
36 | 四川蝌蚪精灵网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20192114 |
37 | 北京威普技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20192115 |
38 | 北京维久云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20192116 |
39 | 重庆港讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20192117 |
40 | 上海东方网彩亿信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20192118 |
41 | 北京瀚游网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20192119 |
42 | 上海怡络信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20192120 |
43 | 广州信景网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20192121 |
44 | 吉林省盈客通信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20192122 |
45 | 深圳市易通通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20192123 |
46 | 敏捷云(北京)数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20192124 |
47 | 北京坤元互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20192125 |
48 | 上海裕轩网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20192126 |
49 | 陕西楚正网络通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20192127 |
50 | 广州精准大数据技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192128 |
51 | 广州市开创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192129 |
52 | 深圳市众峰科技信息有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192130 |
53 | 石家庄星奥科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192131 |
54 | 广州掌控信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192132 |
55 | 杭州橙锦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192133 |
56 | 杭州秒信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192134 |
57 | 临沂沃伦通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192135 |
58 | 广州雷鸣信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192136 |
59 | 新疆联众通电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192137 |
60 | 杭州融至联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192138 |
61 | 山东移电联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192139 |
62 | 深圳市八零零科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192140 |
63 | 河北凯玛特电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192141 |
64 | 南京远博信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192142 |
65 | 安徽省风鸾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192143 |
66 | 河南缤琪软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192144 |
67 | 河北秋旸网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192145 |
68 | 米辰信息技术(杭州)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192146 |
69 | 广州和德娜信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192147 |
70 | 广州晓鹏信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192148 |
71 | 广州方程科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192149 |
72 | 北京时代易动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192150 |
73 | 北京幻境时代网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192151 |
74 | 北京万游联动网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192152 |
75 | 北京时代互动网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192153 |
76 | 北京融信恒远科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192154 |
77 | 广州风致信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192155 |
78 | 湖南群威信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192156 |
79 | 北京创新小水智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192157 |
80 | 福建吉诺集团有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192158 |
81 | 北京晨光兴耀科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192159 |
82 | 安徽满替网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192160 |
83 | 江西喵乐玩信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192161 |
84 | 广州市朝夕网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192162 |
85 | 杭州恩奕科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192163 |
86 | 成都快信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192164 |
87 | 合肥立安小哆科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192165 |
88 | 深圳市小希帅网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192166 |
89 | 北京创轶互游科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192167 |
90 | 北京康帕思商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192168 |
91 | 北京十牛科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192169 |
92 | 北京鱼昆科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192170 |
93 | 北京众圣源科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192171 |
94 | 广州全新信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192172 |
95 | 广州一零六通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192173 |
96 | 湖南二月三十信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192174 |
97 | 江西华唐纬通科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192175 |
98 | 江西聚恩企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192176 |
99 | 江西朗迪科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192177 |
100 | 江西欧创科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192178 |
101 | 南京恩奕信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192179 |
102 | 厦门中森华霖文化科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192180 |
103 | 山东客汇软件有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192181 |
104 | 山东智简物联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192182 |
105 | 深圳市泰通数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192183 |
106 | 武汉丰行汇程信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192184 |
107 | 武汉烽煌数据技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192185 |
108 | 信多多(北京)网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192186 |
109 | 郑州飞宏电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192187 |
110 | 重庆沅真洋铭科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192188 |
111 | 中福彩科技发展(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192189 |
112 | 合肥培恩电器有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192190 |
113 | 广东和宏信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192191 |
114 | 江苏新国网通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192192 |
115 | 河北优鸿人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192193 |
116 | 成都蜀创四通企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192194 |
117 | 新疆丝路惠诺互联信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192195 |
118 | 安徽才联人力资源管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192196 |
119 | 中海油能源发展股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192197 |
120 | 福建省新辰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192198 |
121 | 湖南汇富康达电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192199 |
122 | 武汉朝阳天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192200 |
123 | 成都高赛尔股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192201 |
124 | 三河市隆兴园商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192202 |
125 | 辽宁昌润星展通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192203 |
126 | 贵州赖仁酿酒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192204 |
127 | 重庆咏泽服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192205 |
128 | 贵阳市恒晟通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192206 |
129 | 济南企叮咚信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192207 |
130 | 武汉鸿吉事达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192208 |
131 | 陕西天呼凯商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192209 |
132 | 上海博天信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192210 |
133 | 武汉市迅移通达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192211 |
134 | 江西嘎嘎客信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192212 |
135 | 合肥禾柏智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192213 |
136 | 北京正沨投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192214 |
137 | 苏州讯上达信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192215 |
138 | 河南同观网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192216 |
139 | 北京西屋信维科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192217 |
140 | 上海安呈网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192218 |
141 | 上海秉明企业营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192219 |
142 | 长沙泽福科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192220 |
143 | 深圳市随手科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192221 |
144 | 深圳市弘远通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192222 |
145 | 青岛成众汇鑫信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192223 |
146 | 杭州广炎电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192224 |
147 | 广州精准分众大数据技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192225 |
148 | 河南声诺通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192226 |
149 | 湖南湘达金服信用管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192227 |
150 | 锦州多多折扣网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192228 |
151 | 合肥格美电器有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192229 |
152 | 大连尚喜科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192230 |
153 | 武汉广源金安企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192231 |
154 | 成都借宝科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192232 |
155 | 南京欣网互联网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192233 |
156 | 杭州智云呼科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192234 |
157 | 北京联正通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192235 |
158 | 漳州新思路市场调查服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192236 |
159 | 篱笆墙网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192237 |
160 | 美康惠数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192238 |
161 | 上海然至博科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192239 |
162 | 河北大河信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192240 |
163 | 北京数蚁科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192241 |
164 | 南京赢想力信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192242 |
165 | 杭州城治文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192243 |
166 | 北京古星互联电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192244 |
167 | 有品信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192245 |
168 | 重庆叁有实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192246 |
169 | 湖南汇富康达健康管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192247 |
170 | 四川金投科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192248 |
171 | 北京大炳文化咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192249 |
172 | 厦门兆一信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192250 |
173 | 湖南新诚智慧健康药房连锁有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192251 |
174 | 沈阳龙骏环保工程技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192252 |
175 | 深圳鹏源汇信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192253 |
176 | 河南讯呼信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192254 |
177 | 深圳市前海兆点信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192255 |
178 | 杭州顺鲸科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192256 |
179 | 深圳市云天下通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192257 |
180 | 濮阳市玖月通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192258 |
181 | 娄底市恒业通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192259 |
182 | 深圳市云易通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192260 |
183 | 河北橘子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192261 |
184 | 湖南云之信在线网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192262 |
185 | 深圳市云速通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192263 |
186 | 湖南中禧通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192264 |
187 | 鸿檀实业发展(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192265 |
188 | 杭州和烁电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192266 |
189 | 北京美联国际物流有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192267 |
190 | 武汉百仕达人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192268 |
191 | 永银文化发展集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192269 |
192 | 安徽伍点通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192270 |
193 | 湖南创惠尔互联网信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192271 |
194 | 中领教育科技(福建)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192272 |
195 | 深圳金中企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192273 |
196 | 武汉四海华彩互联网科技信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192274 |
197 | 慕华成志教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192275 |
198 | 厦门网宿有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192276 |
199 | 上海得了信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192277 |
200 | 上海兜风信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192278 |
201 | 北京云视畅想科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192279 |
202 | 湖北讯韬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192280 |
203 | 北京康优文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192281 |
204 | 深圳市中蓝云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192282 |
205 | 北京轩昂环保科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192283 |
206 | 深圳市雄脉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192284 |
207 | 北京全通联合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192285 |
208 | 金色大田科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192286 |
209 | 四川众成鑫富商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192287 |
210 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192288 |
211 | 星利电子商务(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192289 |
212 | 海南鼎知信征信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192290 |
213 | 长春善得科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192291 |
214 | 深圳市宏禧聚信广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192292 |
215 | 信灏(湖南)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192293 |
216 | 苏州锦麟网络信息科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192294 |
217 | 深圳杰睿联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192295 |
218 | 苏州金智渠信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192296 |
219 | 深圳市兆安驰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192297 |
220 | 福建数字游玩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192298 |
221 | 福建三拓联创通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192299 |
222 | 北京鸣智信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192300 |
223 | 山东心龙达通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192301 |
224 | 杭州赋讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192302 |
225 | 深圳手掌生活科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192303 |
226 | 南京中诚签信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192304 |
227 | 北京应心文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192305 |
228 | 安徽玖一信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192306 |
229 | 南京芸海智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192307 |
230 | 北京优趣时光教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192308 |
231 | 河南速网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192309 |
232 | 湖州墨道心创软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192310 |
233 | 苏州盈多多网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192311 |
234 | 朝阳市时空网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192312 |
235 | 苏州市数畅网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192313 |
236 | 北京东方扬帆科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192314 |
237 | 深圳市天睿实业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192315 |
238 | 河南和数奕道文化产业发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192316 |
239 | 北京联创新天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192317 |
240 | 读书郎教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192318 |
241 | 深圳黄金投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192319 |
242 | 北京百途互动科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192320 |
243 | 武汉联投云科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192321 |
244 | 安徽九源云鑫信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192322 |
245 | 浙江沃福利信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192323 |
246 | 北京美通互动广告传媒股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192324 |
247 | 广州骄阳网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192325 |
248 | 武汉微分享互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192326 |
249 | 深圳云驰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192327 |
250 | 网红地图(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192328 |
251 | 河北视道奇明科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192329 |
252 | 北京知识印象科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192330 |
253 | 北京众汇融通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192331 |
254 | 上海祺大实业发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192332 |
255 | 西安花千树信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192333 |
256 | 广州更新信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192334 |
257 | 深圳微应科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192335 |
258 | 上海优续网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192336 |
259 | 广东金朋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192337 |
260 | 承一科技(沈阳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192338 |
261 | 北京理想信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192339 |
262 | 北京指间乐游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192340 |
263 | 北京藩篱之中科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192341 |
264 | 广州市道行信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192342 |
265 | 福建创祥投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192343 |
266 | 广州星神信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192344 |
267 | 南京柠心檬信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192345 |
268 | 青岛腾信互动网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192346 |
269 | 深圳捷信信驰咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20190015 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
270 | 北京易动无限网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20090196 |
271 | 北京联动世纪科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20090262 |
272 | 广州三晖信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150634 |
273 | 珠海市悦泰网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160230 |
274 | 上海量讯电子商务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20160609 |
275 | 杭州龙骞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160745 |
276 | 上海博广通信设备有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20160812 |
277 | 北京彩卉达技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20161017 |
278 | 深圳联想懂的通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | A1.B1.B2-20161127 |
