《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2021)第30批
(2021年09月01日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京蓝舟点点科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213215 |
2 | 江苏圆点区块链科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213216 |
3 | 上海龙软电子集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213217 |
4 | 武汉百娱云储科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213218 |
5 | 江苏佳之乐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213219 |
6 | 盐城生益科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213220 |
7 | 比目鱼(北京)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213221 |
8 | 江西诺德网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213222 |
9 | 深圳网聚云联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213223 |
10 | 北京舍菲特信息服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213224 |
11 | 上海翊泽信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213225 |
12 | 上海康琼信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213226 |
13 | 北京国电恒嘉科技产业集团有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213227 |
14 | 山东婧潇信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213228 |
15 | 宁波天一智慧城市科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213229 |
16 | 杭州泊兰科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213230 |
17 | 广东培桦云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213231 |
18 | 安康普创网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213232 |
19 | 江苏耀盛网络信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213233 |
20 | 世联天下信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213234 |
21 | 山东龙吉网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213235 |
22 | 江西星威信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213236 |
23 | 武汉筹谋企业管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213237 |
24 | 北京天帆信通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20213238 |
25 | 北京易宽互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20213239 |
26 | 深圳市华捷信通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213240 |
27 | 上海岭基信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213241 |
28 | 广西幸福云数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20213242 |
29 | 浙江云港科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213243 |
30 | 湖北猎鹰才人力资源服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213244 |
31 | 河北宏奥宇晟信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213245 |
32 | 湖南益谦信息技术咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213246 |
33 | 浙江银隆企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213247 |
34 | 溥川(北京)文化传媒有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213248 |
35 | 郑州云妙信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213249 |
36 | 北京娜蓝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213250 |
37 | 艾特(深圳)通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213251 |
38 | 杭州圣悠信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213252 |
39 | 上海宸睦合信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213253 |
40 | 广州霖通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213254 |
41 | 河南赫源智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213255 |
42 | 山西怡晟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213256 |
43 | 深圳市美源网研网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213257 |
44 | 深圳市万联互享科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213258 |
45 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213259 |
46 | 深圳网软信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213260 |
47 | 北京维诺麒荣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213261 |
48 | 北京鸿玉通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213262 |
49 | 蚂蚁悦读(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213263 |
50 | 真语云信(成都)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213264 |
51 | 江苏慕鸿数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213265 |
52 | 四川锦融网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213266 |
53 | 深圳讯秒云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213267 |
54 | 临沂羽翼信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213268 |
55 | 北京宏日金云信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213269 |
56 | 杭州托宝网络有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213270 |
57 | 雷神互娱科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213271 |
58 | 吉林省力亮通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213272 |
59 | 上海磊明信息工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213273 |
60 | 石家庄市智亿通讯设备贸易有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213274 |
61 | 涌广通信科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213275 |
62 | 北京海悦腾达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213276 |
63 | 北京攸米合创网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213277 |
64 | 西安众信嘉铭网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213278 |
65 | 北京烨钛网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213279 |
66 | 重庆伽莱网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213280 |
67 | 北京晟元宇讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213281 |
68 | 成都随风云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213282 |
69 | 普华云创科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213283 |
70 | 兆亿云深圳科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213284 |
71 | 黄山辉达数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213285 |
72 | 浙江聚网云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213286 |
73 | 栅格云计算(山东)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213287 |
74 | 甘肃支点云创互联网有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213288 |
75 | 中交星宇科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20213289 |
76 | 上海绚众信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20213290 |
77 | 上海宏秋信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213291 |
78 | 上海毅旗网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213292 |
79 | 上海同贞信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213293 |
80 | 内蒙古优刻得信息科技有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20213294 |
81 | 北京快抖科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213295 |
82 | 广州耀银科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213296 |
83 | 山东泽梵网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213297 |
84 | 广东联合金科信息系统有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213298 |
85 | 广州网联无限信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213299 |
86 | 杭州建生科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213300 |
87 | 浙江盛世前程外包服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213301 |
88 | 鼎泰优(深圳)投资控股有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213302 |
89 | 江西美妙网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213303 |
90 | 湖南好推传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213304 |
91 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213305 |
92 | 杭州首汇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213306 |
93 | 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213307 |
94 | 北京掌趣无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213308 |
95 | 北京鸿达瑞熙科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213309 |
96 | 北京玉冠祥瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213310 |
97 | 苏州久辉数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213311 |
98 | 南京多聚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213312 |
99 | 江西米云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213313 |
100 | 山东云移通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213314 |
101 | 浙江邦田网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213315 |
102 | 河南全一软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213316 |
103 | 厦门恒钜网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213317 |
104 | 小移环保(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213318 |
105 | 北京中兴百盈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213319 |
106 | 四川格物智享科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213320 |
107 | 联联永创科技(成都)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213321 |
108 | 联想百应(天津)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20213322 |
109 | 北京财到信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210236 |
110 | 广州影子科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210237 |
111 | 上海中骏商业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210238 |
112 | 深圳蜂巢互联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210239 |
113 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210240 |
114 | 海南驾捷乐互联网有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210241 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
115 | 华数光网(北京)电信工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20160683 |
116 | 北京五福智迅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161014 |
117 | 澳雷古雅科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B2-20170793 |
118 | 郑州航空港区广电网络服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20171988 |
119 | 福建博观信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20182190 |
120 | 中科联云网络科技(天津)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20182474 |
121 | 九江宏图无忧科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20183731 |
122 | 河北网新科技集团有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20184437 |
123 | 江苏澳云软件技术有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190041 |
124 | 深圳市夕云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20192622 |
125 | 江苏云络枢网网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20195972 |
126 | 中鹏云计算(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210605 |
127 | 容光(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211401 |
128 | 江苏云之声信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20211489 |
129 | 福建柚子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20212773 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
130 | 南京信通科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20090156 |
131 | 华道数据股份有限公司 | 续期 | B2-20110172 |
132 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20120273 |
133 | 上海菲信通信服务股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20140286 |
134 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20140358 |
135 | 科锐数字科技(苏州)有限公司 | 续期 | 合字B2-20160012 |
136 | 北京新漫动力文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160424 |
137 | 北京九公里信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160956 |
138 | 北京优音通信有限公司 | 续期 | B2-20161032 |
139 | 北京方欣恒利科技有限公司 | 续期 | B2-20161050 |
140 | 辽宁迈蓝数据服务有限公司 | 续期 | B2-20161058 |
141 | 杭州坤泽实业股份有限公司 | 续期 | B2-20161063 |
142 | 北京速腾达通信技术有限公司 | 续期 | B1-20161118 |
143 | 保歌(上海)金融信息服务有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20161138 |
144 | 北京图灵无限信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161157 |
145 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | 续期 | B1-20161180 |
146 | 黑龙江海维科技有限公司 | 续期 | B2-20161206 |
147 | 广东唯一网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20161296 |
148 | 桂林宏途网络信息技术有限公司 | 续期 | B1-20161391 |
149 | 无锡文博渊信息技术有限公司 | 续期 | B2-20161425 |
150 | 深圳通未科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20161468 |
151 | 上海朴聚通信技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20161511 |
152 | 深圳市云屋科技有限公司 | 续期 | B2-20161521 |
153 | 深圳市资源云软件有限公司 | 续期 | B2-20161533 |
154 | 北京宽视信和科技有限公司 | 续期 | B1-20161562 |
155 | 深圳市扬子江科技有限公司 | 续期 | B1-20161567 |
156 | 北京云端智度科技有限公司 | 续期 | B1-20161570 |
157 | 浙江启方科技有限公司 | 续期 | B2-20161744 |
158 | 杭州斯年网络科技有限公司 | 续期 | B2-20161816 |
159 | 上海灵旻信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20170040 |
160 | 深圳市向量文化创意有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170181 |
161 | 广东云下汇金科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170623 |
162 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20170715 |
163 | 珠海市德宇辉煌信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172008 |
164 | 南京视铄智能科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172107 |
165 | 东云技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172626 |
166 | 山东君廷网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172853 |
167 | 深圳市致诚金融服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172953 |
168 | 上海程裕信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180028 |
169 | 智慧三农(北京)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180105 |
170 | 陕西君影网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180187 |
171 | 广西鑫辉科技集团有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20180874 |
172 | 广州恒超信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180928 |
173 | 广州星空互联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180947 |
174 | 北京黄鲤鱼科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181039 |
175 | 沈阳鹏程金融信息服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181305 |
176 | 北京众友联盟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182148 |
177 | 北京九龙一鼎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182193 |
178 | 天津中云信科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20182291 |
179 | 山东恒盈文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182636 |
180 | 山东云梯网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20182754 |
181 | 北京科聚汇达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182784 |
182 | 北京融创信通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183151 |
183 | 深圳市祺焕科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183379 |
184 | 济南磐辰金融软件服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183608 |
185 | 广东圣悦实业投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183967 |
186 | 杭州米加科技股份有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184421 |
187 | 广州铭志信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190059 |
188 | 广州宏泰软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190063 |
189 | 广州百分百软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190074 |
190 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190099 |
191 | 安徽雷越网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190616 |
192 | 黄山德通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191018 |
193 | 上海云棱信息科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20191091 |
194 | 广州市多方面信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191239 |
195 | 上海博磐网络科技服务有限公司 | 范围变更 | B1-20191631 |
196 | 北京尚邦源创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191675 |
197 | 宁波亮彩信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192077 |
198 | 上海熠博信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20192584 |
199 | 河南诚效通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193150 |
200 | 南京幻龙网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193177 |
201 | 湖州德利迅达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20193259 |
202 | 广州远诺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193323 |
203 | 深圳市阜盛建承信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20193477 |
204 | 北京荣泰启亚科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193581 |
205 | 四川优优木木商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194390 |
206 | 上海浩晟网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194844 |
207 | 济宁腾天信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195015 |
208 | 河北上朗商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195626 |
209 | 千雅阁传媒技术(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195753 |
210 | 福建省滴盾网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20200462 |
211 | 上海皓蕴信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20200704 |
212 | 广州铭格网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200726 |
213 | 四川科泰智云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201029 |
214 | 辽宁省飞语网络信息有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201388 |
215 | 北京灵敏信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1.B2-20201861 |
216 | 北京一成泰和投资有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202186 |
217 | 北京云基致烨通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202820 |
218 | 量核(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203217 |
219 | 深圳前海港影商业智能有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210088 |
220 | 北京数海互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210511 |
221 | 北京云律宝科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210755 |
222 | 中通讯杰通信集团有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20210904 |
223 | 湖南聚懿信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210914 |
224 | 上海复崇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20210968 |
225 | 广州神韵网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211024 |
226 | 北京天溢科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1.B2-20211289 |
227 | 上海玉千科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211485 |
228 | 悦动(深圳)网络传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211630 |
229 | 上海华傲智能网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212184 |
230 | 长沙旧梦网络科技有限公司 | 公司名称变更、范围变更 | B1.B2-20212273 |
经营许可注销申请批准名单 | |||
231 | 北京数据在线国际供应链管理股份有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务 | B2-20110214 |
232 | 北京亚信九天科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161276 |
233 | 安徽正德互联信息技术有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161444 |
234 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161451 |
235 | 北京宏盛云起科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170148 |
236 | 深圳智能恒达科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172146 |
237 | 深圳坚石智能科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173373 |
238 | 重庆国通信息技术有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190387 |
239 | 深圳度智科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192034 |
240 | 兰普博森(北京)国际文化传媒有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193534 |
最终版权:工业和信息化部