领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2019)第24批
(2019年11月7日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
|
初次申请业务经营许可公司批准名单 |
| |||
1 | 江苏普林特信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194986 |
|
2 | 四川广圣成科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、国内呼叫中心业务 | A2.B2-20194987 |
|
3 | 北京溢通易讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195017 |
|
4 | 郑州三象通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195018 |
|
5 | 吉林市艾信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195019 |
|
6 | 上海掌旭信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195020 |
|
7 | 智慧校园(广东)教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195021 |
|
8 | 山东协诚网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195022 |
|
9 | 鹤壁市鸿联九五信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195023 |
|
10 | 湖北楚道酒业有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195024 |
|
11 | 合肥品展信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195025 |
|
12 | 成都小麦花网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195026 |
|
13 | 北京鑫汇互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195027 |
|
14 | 河北恒国商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195028 |
|
15 | 陕西兴海通物联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195029 |
|
16 | 西安创天宇技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195030 |
|
17 | 上海简水网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195031 |
|
18 | 安徽华勤企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195032 |
|
19 | 北京中弘智享科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195033 |
|
20 | 天津市融晟易捷科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195034 |
|
21 | 北京智麦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195035 |
|
22 | 漯河和致佳电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195036 |
|
23 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195037 |
|
24 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195038 |
|
25 | 深圳市酉成信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195039 |
|
26 | 四川米袋顶峰科技信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195040 |
|
27 | 新疆蚂蚁融创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195041 |
|
28 | 武汉长信通达网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195042 |
|
29 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195043 |
|
30 | 广东海越信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195044 |
|
31 | 吉林远达不良资产处置有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195045 |
|
32 | 河北凯凡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195046 |
|
33 | 大连米袋特普科技信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195047 |
|
34 | 添乐投资控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195048 |
|
35 | 亿鑫成投资控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195049 |
|
36 | 成都和盛昌商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195050 |
|
37 | 山东方银信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195051 |
|
38 | 江苏鸿付网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195052 |
|
39 | 河南新银管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195053 |
|
40 | 北京盛久盈天科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195054 |
|
41 | 陕西万弘商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195055 |
|
42 | 广西厚德通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195056 |
|
43 | 湖北携手同程信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195057 |
|
44 | 武汉联信普惠信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195058 |
|
45 | 迈芽互联网有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195059 |
|
46 | 成都智呼通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195060 |
|
47 | 江苏子奇电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195061 |
|
48 | 广州艾瑞克网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195062 |
|
49 | 福州东佳佶投资咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195063 |
|
50 | 湖南中益威博通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195064 |
|
51 | 北京天信瑞安数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195482 |
|
52 | 河北中电长城网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195483 |
|
53 | 北京华夏云途网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195484 |
|
54 | 北京若启科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195485 |
|
55 | 国科晋云技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195486 |
|
56 | 四川云互未来科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195487 |
|
57 | 广东金轩网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195488 |
|
58 | 深圳市深云通网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195489 |
|
59 | 北京非对称区块链科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195490 |
|
60 | 上海宝佳信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20195491 |
|
61 | 上海长鼎网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195492 |
|
62 | 广州海桐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195493 |
|
63 | 深圳市俏鱼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195494 |
|
64 | 山西兴荣飕云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195495 |
|
65 | 江苏亿云星信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195496 |
|
66 | 安徽云度无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195497 |
|
67 | 马鞍山恩遇物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195498 |
|
68 | 统发科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195499 |
|
69 | 北京九仞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195500 |
|
70 | 广州市指中跃动技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195501 |
|
71 | 南京坦金信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195502 |
|
72 | 苏州极草堂信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195503 |
|
73 | 河北凡特网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195504 |
|
74 | 菏泽嘉琪网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195505 |
|
75 | 温州云众科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195506 |
|
76 | 浙江扶摇文化发展有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195507 |
|
77 | 深圳市华置科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195508 |
|
78 | 浑源县锐捷通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195509 |
|
79 | 德世通达(北京)通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195510 |
|
80 | 河南人和通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195511 |
|
81 | 安徽福耕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195512 |
|
82 | 江西企客通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195513 |
|
83 | 深圳市书智乐文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195514 |
|
84 | 安徽远信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195515 |
|
85 | 杭州向上信息网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195516 |
|
86 | 福建正信互动信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195517 |
|
87 | 深圳市光速联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195518 |
|
88 | 天津优联达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195519 |
|
89 | 安徽优耀升通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195520 |
|
90 | 广州市耕袭网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195521 |
|
91 | 福建智联天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195522 |
|
92 | 上海飞鸽传书软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195523 |
|
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 |
| |||
93 | 江西聚梦实业有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20150816 |
|
94 | 北京圣菲科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20160801 |
|
95 | 安徽林语信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161742 |
|
96 | 号外号(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20171156 |
|
97 | 超博互动(沈阳)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20172582 |
|
98 | 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20180040 |
|
99 | 甘肃柏隆电子商务科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20181545 |
|
100 | 广西阳晨伟业科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20182290 |
|
101 | 移百亿(深圳)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184771 |
|
102 | 山东东莱百泰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20190340 |
|
103 | 北京沃信合通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191978 |
|
104 | 广州精准分众大数据技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192225 |
|
105 | 北京东方捷先科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20192780 |
|
106 | 武汉竞越科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20193183 |
|
107 | 上海天与养老服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20193878 |
|
108 | 尚云(广州)信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20194141 |
|
109 | 浙江岩华文化科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20194667 |
|
经营许可事项变更申请批准名单 |
| |||
110 | 北京快乐网视科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070118 |
|
111 | 方正宽带网络服务有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20090064 |
|
112 | 上交所技术有限责任公司 | 续期 | A2.B1-20090407 |
|
113 | 北京达通天地科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150391 |
|
114 | 广州市维腾网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150598 |
|
115 | 苏州众达信息科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150775 |
|
116 | 宁夏西云数据科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150835 |
|
117 | 金华米粒网络技术服务有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20150974 |
|
118 | 北京明盛时空科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20161016 |
|
119 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 范围变更 | B1-20161377 |
|
120 | 北京先机利得科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20161749 |
|
121 | 北京国信融通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170015 |
|
122 | 北京九云无限网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20170249 |
|
123 | 上海云盾信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20170465 |
|
124 | 深圳聚网优速科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170469 |
|
125 | 广州疆伴信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170524 |
|
126 | 深圳市梦佳音文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170654 |
|
127 | 河北华军通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20171556 |
|
128 | 深圳鹏诚讯通科技发展有限公司 | 法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20171755 |
|
129 | 北京亿安天下科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20172470 |
|
130 | 上海衡翔网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172736 |
|
131 | 福建开柚信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20173024 |
|
132 | 松原市运捷网络科技有限公司 | 换发新版许可证 | B1-20173160 |
|
133 | 北京华力天创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173164 |
|
134 | 上海帝城网络技术有限公司 | 范围变更 | B1-20180008 |
|
135 | 北京三体云时代科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20181400 |
|
136 | 天津巴辰科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181771 |
|
137 | 北京朝亚众合数据服务有限公司 | 公司名称变更 | B1-20181925 |
|
138 | 北京中威京云网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20182310 |
|
139 | 广州盈通电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182837 |
|
140 | 北京九州信诺科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20183011 |
|
141 | 北京瑞泰祥云科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183227 |
|
142 | 河南航安能源科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20183288 |
|
143 | 广州聚梦领航物联网有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183322 |
|
144 | 广东大秦纪元信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183863 |
|
145 | 北京藏龙卧虎科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184167 |
|
146 | 安捷共创(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184512 |
|
147 | 北京智信云信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190837 |
|
148 | 广州天畅通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190980 |
|
149 | 北京阅联信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20191659 |
|
150 | 上海宜驾网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20191825 |
|
151 | 江苏乐度文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191859 |
|
152 | 北京维久云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192116 |
|
153 | 湖南群威信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192156 |
|
154 | 九江市智语金融服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192636 |
|
155 | 广州市开创网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192918 |
|
156 | 江西未来大数据研究院有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192987 |
|
157 | 四川网联万家科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193257 |
|
158 | 固安谛听互联科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20193724 |
|
159 | 长沙毅富企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193789 |
|
160 | 泰然城电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194059 |
|
161 | 陕西钢谷电子商务股份有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194420 |
|
162 | 厦门棠舟科技有限公司 | 范围变更 | B1-20194725 |
|
163 | 深圳市乐享天地网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194822 | 经营许可事项变更申请批准名单 |
申请业务经营许可不予批准名单 |
| |||
164 | 福建乐语信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | 不予批准 |
|
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2019年11月7日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
信息通信业务受理中心
二〇一九年十月三十一日