领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2020)第02批
(领取时间关注系统公告)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 宁波中科集成电路设计中心有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200108 |
2 | 上海通悉网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200109 |
3 | 湖南云帆流量科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200110 |
4 | 北京飞梭鱼科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200111 |
5 | 北京华澳再创通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200112 |
6 | 北京万邦信通科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200113 |
7 | 临沂千兆智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200114 |
8 | 深圳市互联在线云计算股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200115 |
9 | 中山市唯冠网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200116 |
10 | 厦门中横科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200117 |
11 | 泉州市腾信网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200118 |
12 | 广东卫创通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200119 |
13 | 南京紫海数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200120 |
14 | 北京万海云浦科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200121 |
15 | 北京昊天云通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200122 |
16 | 北京华盛云融科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200123 |
17 | 福建省巴比伦区块链科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200124 |
18 | 北京云图合创科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200125 |
19 | 西藏宁算信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200126 |
20 | 贝客技术(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200127 |
21 | 广东安心云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200128 |
22 | 北京秀启信息服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20200129 |
23 | 北京创蓝易道科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20200130 |
24 | 北京聚祥云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200131 |
25 | 天翼智联科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200132 |
26 | 北京未来媒体科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200133 |
27 | 慧信科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200134 |
28 | 北京权享科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200135 |
29 | 江苏鹿吴网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200136 |
30 | 无锡文鳐信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200137 |
31 | 吉林市鸿熙信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200138 |
32 | 成都铂锡金融信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200139 |
33 | 上海建基电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200140 |
34 | 上海英勋信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200141 |
35 | 广州与同网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200142 |
36 | 山东申通通信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200143 |
37 | 北京思友汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200144 |
38 | 杭州米友圈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200145 |
39 | 杭州路格科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200146 |
40 | 陕西兴赫通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200147 |
41 | 吉林市丰达通信技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200148 |
42 | 北京百亚盛新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200149 |
43 | 上海笙炫网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200150 |
44 | 湖南泽洋广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200151 |
45 | 北京欣旺达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200152 |
46 | 武汉大当家文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200153 |
47 | 湖南云畅通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200154 |
48 | 江西中久科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200155 |
49 | 西安慧脑智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200156 |
50 | 上海斐燕电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200157 |
51 | 北京嗨语科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200158 |
52 | 北京大侠信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200159 |
53 | 盐城市盐南高新区凡希网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200160 |
54 | 深圳市橘子信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200161 |
55 | 北京国艺同行影业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200162 |
56 | 上海睿音信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200163 |
57 | 江苏大嘴网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200164 |
58 | 广州用为网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200165 |
59 | 北京超骏策划有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200166 |
60 | 广州城易玩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200167 |
61 | 武汉天狼迅达通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200168 |
62 | 中企引合科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200169 |
63 | 河北甘棠信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200170 |
64 | 辽宁振兴云智科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200171 |
65 | 海南省吉胜网络信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200172 |
66 | 北京金万维科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200173 |
67 | 雷神科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200174 |
68 | 青岛世纪摩派科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200175 |
69 | 成都速比锐网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200176 |
70 | 上海极界网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200177 |
71 | 上海巨人网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200178 |
72 | 厦门市加贝洁网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200179 |
73 | 京广有线宽带(沈阳)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200180 |
74 | 沈阳民生网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200181 |
75 | 北京博艺网讯科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200182 |
76 | 广东时代互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200183 |
77 | 成都巴蜀图语科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200184 |
78 | 珠海市快速捷信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200185 |
79 | 杭州中信智能工程有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20200186 |
80 | 北京天成云合科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200187 |
81 | 北京光载无限信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200188 |
82 | 南京淮塔信息科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20200189 |
83 | 广东电通工程技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20200190 |
84 | 北京富盛视联图像系统运营服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200191 |
85 | 安徽灿鑫科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200192 |
86 | 北京易齐乐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200193 |
87 | 北京比咖牛网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200194 |
88 | 惠拨天下(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200195 |
89 | 北京恒宇讯合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200196 |
90 | 北京恒伟志佳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200197 |
91 | 未来意想(北京)技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200198 |
92 | 掌上通联(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200199 |
93 | 深圳市汇茂通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200200 |
94 | 广东广晟通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200201 |
95 | 上海瑞融文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200202 |
96 | 上海罕信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200203 |
97 | 嘉云智信科技(天津)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200204 |
98 | 广州财顺电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200205 |
99 | 意米(北京)餐饮管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200206 |
100 | 合肥点亿信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200207 |
101 | 河北普廷信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200208 |
102 | 深圳前海车米云图科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200209 |
103 | 江苏燃信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200210 |
104 | 安徽简一明道人力资源管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200211 |
105 | 拍拍乐(上海)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200212 |
106 | 北京云点通通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200213 |
107 | 江苏海鸟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200214 |
108 | 长沙淘顺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200215 |
109 | 广东隽彦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200216 |
110 | 福建一码竖通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200217 |
111 | 山东九合通创网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200218 |
112 | 北京锦瑟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200219 |
113 | 广东博耘科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200220 |
114 | 上海驰丽汽车服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200221 |
115 | 北京冕睿科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200222 |
116 | 花瓣(北京)文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200223 |
117 | 深圳前海亿信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200224 |
118 | 苏州新速度网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200225 |
119 | 江苏二零二零科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200226 |
120 | 广州市动景计算机科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200227 |
121 | 中交智运有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200005 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
122 | 华北石油通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20070180 |
123 | 北京悦游信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20130323 |
124 | 北京联宇益通科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170282 |
125 | 北京盛元通科技发展有限责任公司 | 内容分发网络业务 | B1-20171244 |
126 | 北京意世扬科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20171967 |
127 | 广州市速特非凡信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172957 |
128 | 上海兆言网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20182163 |
129 | 天津海泰互联网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184261 |
130 | 东莞市宏东通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190302 |
131 | 人民数据管理(中卫市)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190352 |
132 | 杭州容通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191514 |
133 | 上海昶煦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192966 |
134 | 北京击扬科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20193286 |
135 | 西安腾亿通信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20193609 |
136 | 杭州银核存储区块链有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、内容分发网络业务 | B1.B2-20194276 |
137 | 深圳市星际大陆科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20196130 |
138 | 上海沐桦科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196226 |
139 | 湖南塔澳通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196252 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
140 | 北京国都互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090321 |
141 | 银盛通信有限公司 | 续期 | A1.B2-20100061 |
142 | 北京信游星空文化传媒股份有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20100119 |
143 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140384 |
144 | 北京畅卓科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140490 |
145 | 润建股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20150073 |
146 | 北京信顺科技有限公司 | 续期 | B2-20150109 |
147 | 苏州简特信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20150130 |
148 | 无锡坦程物联网股份有限公司 | 续期 | B2-20150149 |
149 | 深圳市翼家园科技有限公司 | 续期 | B1-20150234 |
150 | 北京智博嘉诚科技发展有限公司 | 续期 | B2-20150271 |
151 | 郑州天之顺科技有限公司 | 续期 | B2-20150272 |
152 | 广州丽盟信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150297 |
153 | 中钢银通电子商务股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151134 |
154 | 中山市云网信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20160309 |
155 | 安徽国恒科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20160429 |
156 | 航天恒星空间技术应用有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170037 |
157 | 广州如韵文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171789 |
158 | 北京睿诚云通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20172755 |
159 | 江西华拓教育科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20172788 |
160 | 河南耀磊电子商务有限公司 | 范围变更 | B1-20173241 |
161 | 湖南正瑞文化传媒有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20173313 |
162 | 青牛(北京)技术有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20180023 |
163 | 北京辉腾云科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20180045 |
164 | 杭州东悦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180374 |
165 | 河南互网科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180458 |
166 | 艾斯欧艾斯信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180642 |
167 | 泰州戴特思统计调查服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180652 |
168 | 上海全华网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20180950 |
169 | 东营市航贝格商贸有限责任公司 | 公司名称变更 | B2-20181095 |
170 | 上海以开信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20182308 |
171 | 上海欣金石油化工科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20182689 |
172 | 成都无极链科技有限公司 | 范围变更 | B1-20182863 |
173 | 陕西明若灿星信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183048 |
174 | 上海仕滢通实业有限公司 | 范围变更 | B1-20183336 |
175 | 上海讯杰科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184076 |
176 | 深圳市辉煌互联网信息服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184678 |
177 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20190024 |
178 | 广州宁静海信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190040 |
179 | 陕西全通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190103 |
180 | 北京中盈融创信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190212 |
181 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20190331 |
182 | 广州巨辰通讯技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190404 |
183 | 上海置通通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20190648 |
184 | 上海联江信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191154 |
185 | 上海菲玛思文化用品有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191159 |
186 | 广州柏俊企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191251 |
187 | 江苏百应信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191252 |
188 | 上海岂止网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191741 |
189 | 西安交通信息投资营运有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191756 |
190 | 上海宜驾网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20191825 |
191 | 杭州赋讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192302 |
192 | 南京屏宴信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192536 |
193 | 江阴市普尔网络信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192598 |
194 | 北京击扬科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20193286 |
195 | 北京联大时代网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193656 |
196 | 深圳市菱实科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193728 |
197 | 广州原创种子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193938 |
198 | 广州鼎天信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194180 |
199 | 深圳市德语馨科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194190 |
200 | 深圳市奥克多普科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194223 |
201 | 电科云(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194927 |
202 | 西安创天宇技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195030 |
203 | 秒捷(北京)信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20196048 |
204 | 上海沐桦科技有限公司 | 范围变更 | B1-20196226 |
205 | 珠海华发新科技投资控股有限公司 | 范围变更 | B1-20196259 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2020年02月03日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
信息通信业务受理中心
二〇二〇年一月二十一日