领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2019)第23批
(2019年10月31日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 成都翱旭科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195366 |
2 | 鹏博士大数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195367 |
3 | 上海网鸳网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195368 |
4 | 浙江捷创智能技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195369 |
5 | 宿迁景荣网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195370 |
6 | 招商局金融科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195371 |
7 | 广东万众通信网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195372 |
8 | 山东博天新胜信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195373 |
9 | 深圳蜂鸟信息咨询有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195374 |
10 | 贵州省新式界网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195375 |
11 | 湖南智启电子商务有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195376 |
12 | 长沙妍德网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195377 |
13 | 东莞市速谷网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195378 |
14 | 广州市圣递信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195379 |
15 | 富盛科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20195380 |
16 | 深圳市环宇天空网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20195381 |
17 | 网大云计算(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195382 |
18 | 福建海天丝路卫星科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195383 |
19 | 佐大狮科技(上海)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195384 |
20 | 共道网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195385 |
21 | 深圳市小满科技有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20195386 |
22 | 中山市讯兑科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195387 |
23 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195388 |
24 | 天津市飞达斯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195389 |
25 | 北京合美森科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195390 |
26 | 广州亓行智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195391 |
27 | 重庆鑫煜科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195392 |
28 | 河南中之星通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195393 |
29 | 北京必上科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195394 |
30 | 北京融畅网讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195395 |
31 | 上海凯磊信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195396 |
32 | 深圳川岩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195397 |
33 | 扬州永达电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195398 |
34 | 安徽四季星信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195399 |
35 | 北京互联星辰科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195400 |
36 | 深圳云端软件有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195401 |
37 | 北京掌全通信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195402 |
38 | 网聚品牌管理有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195403 |
39 | 杭州速联信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195404 |
40 | 四川中都数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195405 |
41 | 老虎云(北京)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195406 |
42 | 成都金控数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195407 |
43 | 北京银河量子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195408 |
44 | 广西南宁东林网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195409 |
45 | 昆明边云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195410 |
46 | 北京市文化创新工场文科技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195411 |
47 | 南方云泰互联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195412 |
48 | 上海长江口数据港科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195413 |
49 | 四川毛球数据科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195414 |
50 | 北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195415 |
51 | 河北本鉴云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195416 |
52 | 四川华数网信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195417 |
53 | 深圳市前海新一圈科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195418 |
54 | 深圳市捷通华讯信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195419 |
55 | 江苏才华网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195420 |
56 | 上海寻猫网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195421 |
57 | 深圳市极光通讯器材有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195422 |
58 | 天津冠宣科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195423 |
59 | 舒恩电子科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195424 |
60 | 广州市易技光速网络工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195425 |
61 | 北京创信航润网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195426 |
62 | 深圳市优特福通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195427 |
63 | 广东雄志信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195428 |
64 | 深圳极联互通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195429 |
65 | 上海广阜信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195430 |
66 | 上海樊易网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195431 |
67 | 上海尚坤网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195432 |
68 | 广州市达源通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195433 |
69 | 上海伍毅网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195434 |
70 | 泰州市柯普尼通讯设备有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195435 |
71 | 中娱互联(厦门)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195436 |
72 | 深圳市千盛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195437 |
73 | 杭州巧卡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195438 |
74 | 深圳爱问科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195439 |
75 | 北京融沃优畅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195440 |
76 | 昆山市创极信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195441 |
77 | 杭州中连盛汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195442 |
78 | 江苏新纪元信息发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195443 |
79 | 南昌快闪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195444 |
80 | 河南柒目信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195445 |
81 | 广东优品智学教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195446 |
82 | 广州光卡数据技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195447 |
83 | 湖南来讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195448 |
84 | 中科资源(天津)贸易有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195449 |
85 | 北京智伟文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195450 |
86 | 江西赫思信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195451 |
87 | 宁夏能环宝绿色能源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195452 |
88 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195453 |
89 | 深圳市代个言网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195454 |
90 | 深圳市荣彦博峰数码通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195455 |
91 | 深圳市沃达峰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195456 |
92 | 哈尔滨安心信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195457 |
93 | 湖南爱传艺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195458 |
94 | 北京再佳学教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195459 |
95 | 广州市惠邦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195460 |
96 | 山西天时通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195461 |
97 | 山西美信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195462 |
98 | 安徽瀑飞通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195463 |
99 | 广州市容大计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195464 |
100 | 新疆顺为网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195465 |
101 | 成都瑞创富盛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195466 |
102 | 上海携商网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195467 |
103 | 上海当响信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195468 |
104 | 深圳市雄大信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195469 |
105 | 浙江田吕电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195470 |
106 | 中盈网科技(广州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195471 |
107 | 新疆乐盟互动网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195472 |
108 | 上海信昱信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195473 |
109 | 人机互联网络(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195474 |
110 | 广州易信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195475 |
111 | 西安宾盛电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195476 |
112 | 上海敬贤信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195477 |
113 | 北京易全解教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195478 |
114 | 北京千洛网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195479 |
115 | 四川索米亚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195480 |
116 | 深圳市候客科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195481 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
117 | 浙江连连科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A1.A2.B1.B2-20130135 |
118 | 中云基数据服务(北京)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务 | A2.B1-20140418 |
119 | 珠海大横琴科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20160001 |
120 | 赛尔数维(北京)科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20160035 |
121 | 北京新维在线文化发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20160896 |
122 | 上海新积域信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160975 |
123 | 联信世纪(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20170832 |
124 | 北京德元方惠科技开发有限责任公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20170851 |
125 | 北京晨湾科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20171566 |
126 | 联泰网络技术盐城有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20172240 |
127 | 信通畅想(北京)信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20173239 |
128 | 北京朗优世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20173258 |
129 | 河南海腾电子技术有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20180452 |
130 | 湖南风云通达信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181234 |
131 | 中道汽车救援产业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B2-20181451 |
132 | 厦门慧网天下科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20181699 |
133 | 北京龙腾神州文化传播有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20181766 |
134 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20183548 |
135 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20184640 |
136 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190331 |
137 | 华云数据(厦门)网络有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190876 |
138 | 上海恒岳云计算有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20190882 |
139 | 贵州联广科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20191382 |
140 | 重庆华后通信有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20192353 |
141 | 昆山市车轮滚滚智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192862 |
142 | 天津翔明科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192933 |
143 | 郑州聚月科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20192934 |
144 | 深圳市亦有技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20192939 |
145 | 江苏杰邦网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192965 |
146 | 海南有象科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20193448 |
147 | 北京亚诺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194060 |
148 | 深圳笨熊网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20194609 |
149 | 北京高信达通信科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20194912 |
150 | 零一通信(北京)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20195012 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
151 | 上海花千树信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070313 |
152 | 北京市中西电子工程技术开发有限责任公司 | 续期 | B1-20090378 |
153 | 二六三网络通信股份有限公司 | 续期 | A1.B1.B2-20090386 |
154 | 江苏先锋信息科技有限公司 | 续期 | B2-20090456 |
155 | 北京骏逸通达信息服务有限公司 | 续期 | B2-20090463 |
156 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20110292 |
157 | 东方联信(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120212 |
158 | 福建省创科讯达通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130045 |
159 | 上海通福电信工程有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20140211 |
160 | 北京承启通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20140308 |
161 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140384 |
162 | 北京中联光科科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20140437 |
163 | 上海携程商务有限公司 | 续期 | B1.B2-20140441 |
164 | 广州锐睿信息科技有限公司 | 续期 | B2-20140461 |
165 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | 续期 | B1-20140462 |
166 | 福州海能达通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150085 |
167 | 深圳市智豪源科技有限公司 | 续期 | B2-20150135 |
168 | 深圳市通达文科技有限公司 | 续期 | B2-20150136 |
169 | 广州翼光网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150330 |
170 | 山东利泽信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20150671 |
171 | 广州天庭信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150899 |
172 | 江苏壹鼎数据网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20160015 |
173 | 北京信德利科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20160096 |
174 | 上海谷米实业有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20160166 |
175 | 上海网域网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20160554 |
176 | 北京圣菲科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20160801 |
177 | 武汉世捷通网络信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20160909 |
178 | 青岛海方联合科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20161023 |
179 | 深圳市云捷网络有限公司 | 范围变更 | B1-20170248 |
180 | 香江科技股份有限公司 | 换发新版许可证 | B1-20170255 |
181 | 北京迅安联创网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20170402 |
182 | 上海襟江文化传媒有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20170439 |
183 | 广州皇都网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170938 |
184 | 上海华仓通信技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20170942 |
185 | 陕西傲翔控制工程有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20171076 |
186 | 北京网聚互通信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171212 |
187 | 青岛网信信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20171342 |
188 | 朗源股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20171498 |
189 | 深圳市百悦通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20171522 |
190 | 上海卓语文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171771 |
191 | 北京联华恒业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172025 |
192 | 北京云速万联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172158 |
193 | 山东华云互联信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20172467 |
194 | 安徽云贝科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172689 |
195 | 北京恒信智云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172774 |
196 | 北京远景云达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172778 |
197 | 北京视嘉和讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172932 |
198 | 福建寻美信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20173042 |
199 | 杭州优云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173072 |
200 | 浙江挚云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180006 |
201 | 北京自由联科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20180039 |
202 | 上海衣页信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180256 |
203 | 广东格灵教育信息技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20180406 |
204 | 北京睿联灵动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180835 |
205 | 北京辉鹏科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181142 |
206 | 北京数据互通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181229 |
207 | 佛山天经网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181238 |
208 | 云南网展科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181937 |
209 | 沈阳小土科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181940 |
210 | 廊坊市网联网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181964 |
211 | 北京犇骉科技股份有限公司 | 公司名称变更 | A2.B2-20182261 |
212 | 深圳市新云通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182693 |
213 | 新乡市易阳网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183067 |
214 | 北京亿鼎科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20183234 |
215 | 江苏国致影视文化传媒有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20183280 |
216 | 昆山诺远数据科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20183442 |
217 | 南宁市网拓网络科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20183525 |
218 | 北京联达盛通网络通信技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20184635 |
219 | 北京恒源屹立通信技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20184636 |
220 | 北京嘉信惠通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190137 |
221 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190331 |
222 | 广州中移科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190695 |
223 | 广州慢活健康科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20190813 |
224 | 盐城云睿网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191187 |
225 | 北京靠谱云管家科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20191211 |
226 | 内蒙古瑞通网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191399 |
227 | 无锡尚航数据有限公司 | 范围变更 | B1-20191782 |
228 | 聚宝阁(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191896 |
229 | 江西巨流科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192072 |
230 | 广州信景网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192121 |
231 | 厦门网宿有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192276 |
232 | 江阴市普尔网络信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20192598 |
233 | 北京数字猫互娱网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192742 |
234 | 深圳市睿达通讯有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192787 |
235 | 北京盘古云泰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20192975 |
236 | 广东滔盛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193070 |
237 | 武汉竞越科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20193183 |
238 | 江西正舵者网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193567 |
239 | 盈东科技(北京)有限公司 | 范围变更 | B1-20193687 |
240 | 江苏网擎信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20193701 |
241 | 广州信创网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193703 |
242 | 深圳市云禹通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193729 |
243 | 深圳市山海互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193732 |
244 | 深圳市易通通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194033 |
245 | 北京乾玺瞳网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194165 |
246 | 深圳市云之禹科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194188 |
247 | 北京匠心独运科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20194610 |
248 | 山东悦恩信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194617 |
经营许可注销申请批准名单 (无需换证,只需提交注销书面材料) | |||
249 | 常州亿迅云技术有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161202 |
250 | 北京睿为云计算科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170716 |
251 | 厦门容能科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172710 |
252 | 杭州云础科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20181049 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2019年10月31日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
信息通信业务受理中心
二〇一九年十月二十三日